1 | | Rudenko Zuzanna,2002 | 1 | 14.44 |
2 | | Dolińska Zuzanna,2003 | 2 | 15.15 |
3 | | Kwiecień Magdalena,2002 | 1 | 17.18 |
4 | | Antonowicz Jan,2005 | 1 | 18.18 |
5 | | Gawry Radosław,2003 | 2 | 18.39 |
6 | | Zienkiewicz Grzegorz,2001 | 2 | 19.30 |
7 | | Chabiera Lena,2003 | 1 | 19.46 |
8 | | Słupska Kaja,2002 | 1 | 19.53 |
9 | | Biolik Emil,2003 | 1 | 19.58 |
10 | | Major Jeremiasz,2001 | 3 | 21.06 |
11 | | Żurawik Weronika,2002 | 2 | 22.56 |
12 | | Otrembska Zofia,2001 | 1 | 23.49 |
13 | | Borzym Izabela,2002 | 2 | 24.06 |
14 | | Czernicki Michał,2003 | 2 | 24.16 |
15 | | Jakoniuk Dawid,2002 | 1 | 24.30 |
16 | | Moszyńska Katarzyna,2001 | 1 | 24.34 |
17 | | Gumowski Szymon,2001 | 2 | 24.54 |
18 | | Bajbus Joanna,2001 | 1 | 25.00 |
19 | | Płaska Dominika,2001 | 1 | 25.04 |
20 | | Korobkiewicz Wiktoria,200 | 1 | 25.15 |
21 | | Lisiewicz Franciszek,2002 | 2 | 25.17 |
22 | | Dšbrowski Adam,2002 | 2 | 27.20 |
23 | | Major Nikodem,2003 | 3 | 27.28 |
24 | | Grabowska Eliza,2002 | 2 | 28.38 |
25 | | Gšsienica-Samek Adam | 1 | 32.45 |
26 | | Czajkowska Hania,2005 | 3 | 33.02 |
27 | | Szelachowska Helena,2007 | 3 | 33.09 |
28 | | Szelachowski Paweł,2007 | 3 | 35.14 |
29 | | Mianowska Tosia | 1 | 36.24 |
30 | | Bartczak Zuzia | 3 | 36.31 |
31 | | Gołębiewska Hania | 3 | 36.41 |
32 | | Łaszkiewicz Weronika | 3 | 36.43 |
33 | | Gšsienica-Samek Anna,2003 | 1 | 37.36 |
34 | | Gšsiorowski Tadeusz,09 | 3 | 39.03 |
35 | | Czajkowska Olga,2003 | 3 | 42.43 |
36 | | Ostachowski Antoni,2005 | 3 | 54.05 |
| | Juzaszek Dawid,2002 | 1 | DQ |
| | Siemiradzki Maksymilian,2 | 2 | DQ |
| | Nitsch Aleksandra,2003 | 1 | DQ |
| | Gšsienica-Samek Zofia,200 | 1 | DQ |
2014-04-09 20:41:37