WYNIKI ONLINE

Pocz

Meta



1 Heba Hubert,1997 5 9.57
2 Parfianowicz Adam,1994 3 10.30
3 Jędrusik Piotr,1975 6 10.38
4 Jarzyna Jacek,1971 3 11.28
5 Jankowska Elżbieta,1990 3 11.58
6 Kawecki Maciej,1988 3 12.01
7 Smyrska Kasia,1988 3 12.03
8 Wiewióra Bartłomiej,2000 5 12.09
9 Zhesko Marharyta,1986 3 12.30
10 Drągowski Paweł,2001 4 12.51
11 Ludorf Ewa,1985 3 14.05
12 Kurek Jakub,1990 3 14.14
13 Karewicz Agnieszka,1971 7 14.15
14 Gąsienica-Samek Ewa 3 14.20
15 Stępniewicz Arkadiusz,71 3 14.36
16 Pancerz Krzysztof,1994 3 14.45
17 Tyszka Robert,1984 3 15.11
18 Berens Michał,1981 3 15.17
19 Wójcik Beata,1966 3 15.23
20 Podwińska Zuzanna,1988 3 15.34
21 Kruczkowska Urszula,1985 3 15.52
22 Słupska Monika,1990 3 16.26
23 Gładysz Monika,1989 7 16.32
24 Koronkiewicz Malgorzata,13 16.53
25 Buczkowski Maciej,1981 3 17.34
26 Cieślik Krzysztof,2000 5 18.59
27 Chrapiński Mariusz,1976 1 19.09
28 Gąsowska Renata,1978 3 19.57
29 Rohde Janina,2001 3 20.19
30 Zielczyński Mieczysław,3040 24.52
31 Zielczyńska Helena,1927 40 27.20
32 Tyszka Grazyna,1951 1 31.22

2014-04-09 20:41:37 Orienteering Organiser 2010 11.01.09
Trackcourse.com Kupiec UM Warszawa Dzielnica Ursynow Inov-8 Duplicolor Duplicolor