WYNIKI ONLINE

Prof

Meta



1 Łobodziński Piotr,1985 4 17.08
2 Anc Kamil,1995 1 18.19
3 Terpai Dmitro,1985 1 19.40
4 Sokalski Dariusz,1984 9 19.46
5 Galicz Karol,1986 2 20.05
6 Wołowczyk Michał,1997 1 20.16
7 Przybyła Krzysztof,1986 9 20.22
8 Piłkowski Tadeusz,1990 29 20.24
9 Anc Mateusz,1991 1 20.27
10 Besarab Eugeniusz,1998 1 20.42
11 Piatrouskaya Viola,1991 1 21.03
12 Bartnik Konrad,1982 9 21.15
13 Gajda Monika,1990 1 21.22
14 Urbaniak Krzysztof,1967 10 22.19
15 Sokalski Krzysztof,1982 9 22.26
16 Ławecki Szymon,1978 3 22.38
17 Mossakowski Wojtek,1998 1 22.40
18 Mossakowski Przemysław,193 22.46
19 Staszak Artur,1970 1 23.03
20 Modrzejewski Adam,1982 16 23.17
21 Stępniak Michał,1969 13 23.48
22 Biolik Grzegorz,1976 1 23.59
23 Kubicka Zuzanna,1993 20 24.07
24 Chachurski Ryszard,1963 9 24.49
25 Gšsiorowski Jędrzej,1981 3 24.57
26 Pryjma Tomasz,1964 10 25.16
27 Cwalina Karol,1983 3 25.23
28 Pacek Karolina,1988 8 25.26
29 Œliwczyńska Ilona,1978 3 25.47
30 Herman-Iżycki Leszek,19583 25.56
31 Piłkowska Alicja,1992 4 26.09
32 Mianowski Rafał,1973 1 26.21
33 Komorowski Mateusz, 1986 3 26.23
34 Gšsienica-Samek Andrzej,11 26.31
35 Bogumił Dariusz,1977 17 26.36
36 Biolik Agnieszka,1977 1 26.53
37 Krupiński Michał,1985 19 26.59
38 Gliński Marcin,1996 3 27.11
39 Miœkiewicz Martyna,1989 4 27.26
40 Krochmal Andrzej,1956 10 27.45
41 Krochmal Grzegorz,1959 9 27.47
42 Kajzer Maja,1976 3 28.17
43 Duszyński Mateusz,1980 3 28.30
44 Żebrowska Barbara,1995 1 28.38
45 Ziomek Krzysztof,1981 3 29.05
46 Fliszkiewicz Bartłomiej,13 29.08
47 Machulak Mirosław,1963 3 29.18
48 Okrzejski Marcin,1984 3 29.19
49 Szmyt Barbara,1986 14 29.22
50 Rozwadowski Paweł,1968 14 29.47
51 Napiórkowski Tomasz,1986 3 29.50
52 Cendrowski Jarosław,1980 3 30.40
53 Gawlikowski Piotr,1970 1 30.41
54 Gordon Diana,1990 9 30.52
55 Gruziel Magdalena,1976 3 31.02
56 Nogalski Radosław,1990 3 31.10
57 Sypuła Katarzyna,1987 1 31.50
58 Sobieraj Iwona,1986 3 32.17
59 Olbrycht Janusz,1955 11 33.04
60 Szymańska Zuzanna,1977 8 33.34
61 Misiaczek Ewa,1968 3 33.52
62 Banaszkiewicz Marcin,19813 34.19
63 Olbryœ Stanisław Adam,1963 35.12
64 Łapanowski Jacenty,1950 9 35.13
65 Szczepińska Agnieszka,19821 35.41
66 Janowski Konrad,1949 10 37.06
67 Marszałek Marcin,1970 3 37.14
68 Muzyka Basia,1970 12 37.45
69 Kępa Wojciech,1990 3 38.20
70 Polak Katarzyna,1968 3 43.29
Sypuła Sławomir,1958 1 DQ
Najman Natalia,1988 4 DQ
Kujawa Radosław,1987 3 DQ
Zalewski Piotr,1969 15 DQ
Kaczmarczyk Szymon,1984 3 DQ
Parfianowicz Piotr,1994 1 DQ
Niebielski Bartosz,1971 18 DQ

2014-04-09 20:41:37 Orienteering Organiser 2010 11.01.09
Trackcourse.com Kupiec UM Warszawa Dzielnica Ursynow Inov-8 Duplicolor Duplicolor