1 |  | Pierzchała Michał,2001 | 1 | 17.25 |
2 |  | Wicha Iwona,1987 | 4 | 18.23 |
3 |  | Miśkiewicz Marcin,1979 | 3 | 18.36 |
4 |  | Lesisz Kamil,1984 | 3 | 18.58 |
5 |  | Korzętkowski Adam,1979 | 1 | 19.59 |
6 |  | Zakrzewski Rafał,1976 | 27 | 20.22 |
7 |  | Doliński Grzegorz,1972 | 2 | 20.37 |
8 |  | Marek Wiktoria,1999 | 1 | 20.46 |
9 |  | Korzeniewski Łukasz,1987 | 24 | 20.49 |
10 |  | Drągowski Marek,1965 | 4 | 21.10 |
11 |  | Niebielski Bartosz,2001 | 18 | 21.32 |
12 |  | Wesołowski Rafał,1979 | 3 | 21.54 |
13 |  | Parfianowicz Marcin,1963 | 3 | 22.05 |
14 |  | Kaczmarczyk Grzegorz,1982 | 3 | 22.07 |
15 |  | Brańka Jakub,1990 | 3 | 22.12 |
16 |  | Wiloch Mariusz,1985 | 3 | 22.58 |
17 |  | Sołtysiak Marek,1985 | 3 | 23.00 |
18 |  | Biały Paweł,1990 | 28 | 23.11 |
19 |  | Szal Jarosław,1985 | 3 | 23.13 |
20 |  | Góraj Mariusz,1970 | 3 | 23.19 |
21 |  | Tkaczuk Jakub,1989 | 24 | 23.37 |
22 |  | Staszak Alicja,2001 | 1 | 24.10 |
22 |  | Matujewicz Marcin,1982 | 3 | 24.10 |
24 |  | Sejbuk Anna,1985 | 3 | 24.33 |
25 |  | Dobrzyński Paweł,1980 | 3 | 24.36 |
25 |  | Mianowska Julia,2001 | 1 | 24.36 |
27 |  | Cieślik Tomasz,1995 | 5 | 24.43 |
28 |  | Choina Adam,1997 | 5 | 24.54 |
29 |  | Krochmal Adam,1986 | 1 | 24.58 |
30 |  | Łukaszewicz Tomasz,1984 | 3 | 25.00 |
31 |  | Stachowiak Radosław,1975 | 3 | 25.04 |
32 |  | Mroszczak Maciej,1980 | 3 | 25.08 |
32 |  | Łapiński Paweł, 1990 | 3 | 25.08 |
34 |  | Czerniawski Piotr,1979 | 3 | 25.15 |
35 |  | Kocińska Agnieszka,1987 | 25 | 25.19 |
36 |  | Antonowicz Anna Maria,199 | 1 | 25.54 |
37 |  | Gawlikowski Tomasz,2001 | 1 | 25.56 |
38 |  | Głowacz Julia,2000 | 2 | 25.57 |
39 |  | Ćwiek Arkadiusz,1976 | 26 | 26.39 |
40 |  | Smejda Andrzej,1965 | 3 | 26.40 |
41 |  | Nitsch Jr Tomasz,2000 | 1 | 26.46 |
42 |  | Kazak Katsiaryna,1986 | 3 | 27.07 |
43 |  | Filip Arkadiusz,1987 | 3 | 27.13 |
44 |  | Markiewicz Tomek,1981 | 24 | 27.41 |
45 |  | Wieczorek Piotr,1973 | 3 | 27.43 |
46 |  | Walczyna Dariusz,1973 | 14 | 28.22 |
47 |  | Gajda Marta,1997 | 3 | 28.55 |
48 |  | Olszewski Krzysztof,2001 | 1 | 29.16 |
49 |  | Więckowska Aleksandra | 3 | 29.32 |
50 |  | Smejda Oskar,2002 | 3 | 30.09 |
51 |  | Bartnik Bożena Teresa,195 | 9 | 31.07 |
52 |  | Koszek Arkadiusz,1975 | 24 | 31.26 |
53 |  | Nitsch Joanna,1973 | 1 | 32.02 |
54 |  | Daniluk Karina,1972 | 3 | 32.07 |
55 |  | Mianowska Dorota,1974 | 1 | 32.27 |
56 |  | Mizerski Tomek,1986 | 22 | 32.41 |
57 |  | Mizerska Joanna,1986 | 22 | 32.42 |
58 |  | Grzeszczuk Kamil,1983 | 3 | 33.07 |
59 |  | Staszak Anna,1970 | 1 | 33.51 |
60 |  | Cieślik Ireneusz,1970 | 5 | 34.02 |
61 |  | Pyszyński Mariusz,1975 | 3 | 34.07 |
62 |  | Dymek Karol,1983 | 3 | 34.30 |
63 |  | Olbrycht Anna,1956 | 11 | 34.33 |
64 |  | Paciorek Tomasz,1985 | 1 | 35.15 |
65 |  | Krysiński Wojciech,1982 | 3 | 35.38 |
66 |  | Smejda Filip,1999 | 3 | 36.43 |
67 |  | Prejzner Witold, | 3 | 37.07 |
68 |  | Garbacz Kamila,1981 | 3 | 38.08 |
69 |  | Wysocki Stanisław,1929 | 10 | 42.04 |
70 |  | Galicz Krystyna,1951 | 2 | 72.00 |
|  | Krochmal Małgorzata,1958 | 9 | DQ |
|  | Nowicki Darek,1968 | 3 | DQ |
|  | Kaliciński Marek,1977 | 24 | DQ |
|  | Kołcun Bartek,2001 | 1 | DQ |
|  | Bargiel Włodzimierz,1964 | 4 | DQ |
|  | Stola Adam,1983 | 3 | DQ |
|  | Wierzbicki Krzysztof,1982 | 3 | DQ |
|  | Strzelecki Michał,2000 | 1 | DQ |
|  | Bargiel Beata,1965 | 4 | DQ |
|  | Aksamit Jakub,1988 | 3 | DQ |
2014-04-09 20:41:37