| 1 |  | Zienkiewicz Grzegorz,2001 | 1 | 16.28 |
| 2 |  | Dolinska Zuzanna,2003 | 1 | 16.44 |
| 3 |  | Gasienica-Samek Zofia,200 | 4 | 17.40 |
| 4 |  | Nitsch Aleksandra,2003 | 4 | 18.30 |
| 5 |  | Gawlikowski Tomek,2001 | 2 | 20.47 |
| 6 |  | Gawrys Radoslaw,2003 | 1 | 21.07 |
| 7 |  | Janowski Filip,2005 | 3 | 21.27 |
| 8 |  | Moszynska Katarzyna,2001 | 4 | 21.43 |
| 9 |  | Otrembska Zofia,2001 | 4 | 21.47 |
| 10 |  | Borzym Izabela,2002 | 1 | 22.06 |
| 11 |  | Gumowski Szymon,2001 | 1 | 23.09 |
| 12 |  | Major Kalina,2005 | 2 | 23.53 |
| 13 |  | Czernicki Michal,2003 | 1 | 24.01 |
| 14 |  | Marte Igor,2003 | 4 | 25.54 |
| 15 |  | Zurawik Weronika,2002 | 1 | 27.09 |
| 16 |  | Gasienica-Samek Anna,2003 | 4 | 27.17 |
| 17 |  | Bajbus Joanna,2001 | 4 | 29.02 |
| 18 |  | Smejda Martyna,2005 | 2 | 30.22 |
| 19 |  | Szledak Marianna,2010 | 2 | 31.54 |
| 20 |  | Zdzieborski Jan,2001 | 4 | 32.03 |
| 21 |  | Stachowicz Kamil, 2007 | 2 | 32.12 |
| 22 |  | Plaska Dominika,2001 | 4 | 32.25 |
| 23 |  | Karczmarczyk Norbert,2008 | 2 | 32.48 |
| 24 |  | Stachowiak Ula, 2010 | 2 | 33.38 |
| 25 |  | Korobkiewicz Wiktoria,200 | 4 | 34.26 |
| 26 |  | Bigosiewicz Maria, | 2 | 34.57 |
| 27 |  | Czajkowska Olga,2003 | 2 | 36.22 |
| 28 |  | Szelachowski Pawel,2007 | 2 | 36.23 |
| 29 |  | Dabrowski Adam,2002 | 1 | 36.40 |
| 30 |  | Charmuszko Mateusz | 2 | 37.44 |
| 31 |  | Charmuszko Aga,2007 | 2 | 37.45 |
| 32 |  | Szelachowska Helena,2007 | 2 | 38.14 |
| 33 |  | Patejko Zuzanna,2012 | 3 | 43.04 |
| 34 |  | Gasiorowski Tadeusz,2009 | 2 | 43.49 |
| 35 |  | Michalak Kacper,2001 | 2 | 60.09 |
| |  | Korol Amelia,2003 | 4 | DQ |
| |  | Nowicka Amelia,2005 | 2 | DQ |
2014-05-21 20:55:24