Pocz
Meta
1 |  | Jarzyna Jacek,1971 | 2 | 13.15 |
2 |  | Urbaniak Alicja,2000 | 3 | 14.43 |
3 |  | Wójcik Beata,1966 | 2 | 14.45 |
4 |  | Dragowski Pawel,2001 | 7 | 15.05 |
5 |  | Gladysz Monika,1989 | 6 | 17.52 |
6 |  | Wisniewski Dominik,1987 | 2 | 20.08 |
7 |  | Tyszka Grazyna,1951 | 4 | 23.57 |
8 |  | Bartczak Zuzia,2006 | 2 | 25.17 |
9 |  | Sobczyk Jeremi,2006 | 2 | 25.42 |
10 |  | Chachurski Mieszko,2007 | 2 | 25.44 |
10 |  | Mianowska Tosia | 2 | 25.44 |
12 |  | Bojarska Zosia,2006 | 2 | 25.51 |
13 |  | Golebiewska Hanna,2006 | 2 | 26.42 |
14 |  | Wysocki Mateusz,2005 | 1 | 32.59 |
|  | Gasowska Renata,1978 | 2 | DQ |
|  | Akpan Leila,2006 | 2 | DQ |
2014-05-21 20:55:24
Orienteering Organiser 2010 11.01.00