WYNIKI ONLINE

Prof

Meta



1 Parfianowicz Piotr,1994 4 19.01
2 Lobodzinski Piotr,1985 7 19.25
3 Podzinski Rafal,1991 24 19.33
4 Dragowski Kuba,1990 7 20.53
5 Wolowczyk Krzysztof,1995 4 20.57
6 Owczarek Rafal,93 2 21.08
6 Galicz Karol,1986 1 21.08
8 Terpai Dmitro,1985 4 21.54
9 Marchuk Ilya,1987 4 21.56
10 Rutka Jan,1998 4 22.20
11 Sokalski Dariusz,1984 8 22.41
12 Lisak Krzysztof,1983 8 22.53
13 Anc Kamil,1995 4 22.55
14 Pilkowski Tadeusz,1990 20 23.09
15 Wolowczyk Michal,1997 4 23.14
16 Bartnik Konrad,1982 8 23.37
17 Wicha Iwona,1987 2 24.15
18 Zalewski Kasper,1994 3 24.23
19 Besarab Eugeniusz 2 24.26
20 Borkowski Maciej,1998 3 24.33
21 Bogumil Dariusz,77 2 24.42
22 Kubicka Zuzanna,1993 17 24.56
23 Piatrouskaya Viola,1991 4 25.13
24 Urbaniak Krzysztof,1967 3 25.15
25 Urbaniak Jerzy,1998 3 25.42
26 Mianowski Rafal,1973 4 26.00
27 Gasiorowski Jedrzej,1981 2 26.05
28 Biolik Agnieszka,1977 4 26.13
29 Sokalski Krzysztof,1982 8 26.31
30 Mossakowski Wojtek,1998 4 26.41
31 Bialy Pawel,1990 21 26.58
32 Chachurski Ryszard,1963 8 27.42
33 Gasienica-Samek Andrzej,14 28.19
34 Pietrzak Mariusz,72 2 28.43
35 Okrzejski Marcin,1984 2 28.44
36 Pryjma Tomasz,1964 3 28.49
37 Balamut Bartlomiej,1996 4 28.58
38 Dragowska Maria 2 28.59
39 Niebielski Bartosz,1971 15 29.19
40 Stepniak Michal,1969 14 29.21
41 Staszak Artur,1970 4 29.22
42 Komorowski Mateusz,1986 2 29.23
43 Pacek Karolina,1988 18 29.38
44 Szledak Krzysztof,68 2 29.44
45 Modrzejewski Adam,1982 19 30.17
46 Fliszkiewicz Bartlomiej,12 30.20
47 Herman-Izycki Leszek,19582 30.34
48 Cendrowski Jaroslaw,1980 2 30.50
49 Najman Natalia,1988 7 30.54
50 Szymanski Adam,1977 2 30.58
51 Kaczmarczyk Szymon,1984 2 30.59
52 Gawlikowski Piotr 4 31.50
53 Miskiewicz Martyna,1989 7 32.15
54 Napiórkowski Tomasz,1986 2 32.23
55 Kajzer Maja,1976 2 32.36
56 Bartosiak Patrycja,1992 3 32.56
57 Rozwadowski Pawel,1968 16 32.58
58 Muzyka Basia,1970 10 33.07
59 Balamut Piotr,1970 4 33.08
60 Bartosiak Paulina,1994 3 33.10
61 Olbrycht Janusz,1955 12 33.20
62 Trojecka Marta,1983 8 33.29
63 Marszalek Marcin,1970 2 33.43
64 Glinski Marcin,1996 4 33.49
65 Krochmal Grzegorz,1959 8 34.18
66 Pilkowska Alicja,1992 7 34.19
67 Machulak Miroslaw,1963 4 34.23
68 Nogalski Radoslaw,1990 2 34.32
69 Zalewski Piotr,1969 11 34.36
70 Seferyniak Jacek,1977 22 34.46
71 Czajkowski Marek,1976 2 34.48
72 Misiaczek Ewa,1968 2 34.56
73 Wiloch Mariusz,1985 2 35.02
74 Wieczorek Piotr,1973 2 35.05
75 Sliwczynska Ilona,1978 13 35.13
76 Modrzejewski Mikolaj,19802 35.31
77 Olbrys Stanislaw Adam,1962 35.47
78 Gordon Diana,1990 8 36.34
79 Szmyt Barbara,1986 16 36.43
80 Kocinska Agnieszka,1987 13 37.33
81 Janowski Konrad,1949 3 38.55
82 Banaszkiewicz Marcin,19812 39.05
83 Szymanska Zuzanna,1977 18 40.12
84 Szczepinska Agnieszka,19823 42.03
85 Daniluk Karina,1972 2 43.48
86 Siczek Lukasz,1991 2 45.12
87 Zawistowski Jacek,76 2 45.53
Anc Mateusz,1991 4 DQ
Mossakowski Przemyslaw,199 DQ
Siczek Krzysztof,1989 2 DQ
Gajda Monika,1990 4 DQ
Zebrowska Barbara,1995 4 DQ

2014-05-21 20:55:24 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
Trackcourse.com Kupiec UM Warszawa Dzielnica Ursynow Inov-8 Duplicolor Duplicolor