WYNIKI ONLINE

Zuch

Meta



1 Lesisz Kamil,1984 2 17.45
2 Bialowas Marek,1987 9 18.57
3 Pierzchala Michal,2001 4 19.04
4 Korzeniewski Lukasz,1987 2 19.46
4 Dolinski Grzegorz,1972 1 19.46
6 Janowski Bartlomiej,1999 3 20.04
7 Czerniawski Piotr,1979 2 20.22
8 Dragowski Marek,1965 7 20.38
9 Filip Arkadiusz,1987 2 21.17
10 Zakrzewski Rafal,1976 25 21.38
11 Patejko Przemyslaw,1982 3 22.04
12 Korzetkowski Adam,1979 4 22.13
12 Markiewicz Tomasz,81 2 22.13
14 Nowicki Darek,1968 2 22.15
15 Parfianowicz Marcin,1963 2 22.20
16 Szal Jaroslaw,1985 2 22.32
17 Sejbuk Anna,1985 2 22.37
18 Chabiera Tomasz,1976 4 23.34
19 Marek Wiktoria,1999 4 23.57
20 Mianowska Julia,2001 4 24.01
21 Soltysiak Marek,1985 2 24.06
22 Konstanciak Andrzej,1959 7 24.10
23 Wesolowski Rafal,1979 2 24.16
24 Mroszczak Maciej,1980 2 24.17
25 Kalicinski Marek,1977 28 24.29
26 Deck Wieslaw,1954 26 24.40
27 Lukaszewicz Tomasz,1984 2 24.57
27 Góraj Mariusz,1970 2 24.57
29 Wisniewski Jan,1999 7 25.05
30 Deck Anna,1985 26 25.10
31 Staszak Alicja,2001 4 25.19
32 Tyszka Robert,1984 2 25.28
33 Niebielski Bartosz,2001 15 25.40
34 Widlak Krzysztof,1989 2 25.55
35 Kawecki Maciej,1988 2 26.00
36 Smejda Andrzej,1965 2 26.01
37 Smyrska Kasia,1988 2 26.03
38 Krochmal Adam,1986 4 26.21
39 Glowacz Julia,2000 1 26.50
39 Trykozko Urszula,1969 18 26.50
41 Mianowska Dorota,1974 4 27.11
42 Smejda Filip,1999 2 27.17
43 Ulbrych Pawel,1973 18 27.35
44 Bezulski Lukasz,1985 2 27.44
45 Zebrowski Dariusz,1963 2 27.51
46 Janowski Piotr,1965 3 28.11
47 Bargiel Wlodzimierz,1964 7 28.12
48 Krysinski Wojciech,1982 2 28.23
49 Michalak Tomek,69 2 28.33
50 Jankowska Elzbieta,1990 2 28.42
51 Balamut Aleksandra,1999 4 28.58
52 Lis Piotr,1990 2 29.16
53 Dragowski Mateusz,1995 7 29.33
54 Antonowicz Anna Maria,1994 29.37
55 Krochmal Malgorzata,1958 8 29.56
56 Kaseja Lucja 2 30.01
57 Janik Pawel,75 2 31.16
58 Bargiel Beata,1965 7 31.36
59 Staszak Anna,1970 4 32.00
60 Smejda Oskar,2002 2 32.03
61 Koszek Arkadiusz,75 2 32.12
62 Olbrycht Anna,1956 12 32.46
63 Balamut Urszula,1970 4 34.45
64 Marek Agnieszko,73 2 34.55
64 Pyszynski Mariusz,1975 2 34.55
66 Narkaryta Zhesko,1986 2 36.29
67 Parfianowicz Adam,1994 2 37.11
68 Senderowska Magdalena,1982 37.48
69 Zieba Pawel,1984 2 39.11
70 Kapeluszny Tomasz,1990 2 40.45
71 Deck Krystyna,1950 26 46.21
72 Bidas Tadeusz,1946 8 46.27
73 Dzwigala Teresa,95 2 49.12
74 Kaseja Jan 2 49.22
75 Garbacz Kamila,1981 2 49.23
76 Pancerz Krzysztof,1994 2 51.13
77 Glinska Barbara,1949 4 54.36
78 Galicz Krystyna,1951 1 64.13
Gasienica-Samek Ewa, 4 DQ
Dymek Karol,1983 2 DQ
Karpa Katarzyna,82 4 DQ
Bartkowiak Henryk,1946 27 DQ

2014-05-21 20:55:24 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
Trackcourse.com Kupiec UM Warszawa Dzielnica Ursynow Inov-8 Duplicolor Duplicolor