| 1 |  | Galicz Karol,1986 | 3 | 19.03 |
| 2 |  | de Jong Koen,1990 | 6 | 20.03 |
| 3 |  | Sokalski Dariusz,1984 | 48 | 20.15 |
| 4 |  | Hetman Grzesiek,1993 | 4 | 21.18 |
| 5 |  | Przybyła Krzysztof,1986 | 48 | 21.31 |
| 6 |  | Krzysztyński Michał | 68 | 22.27 |
| 7 |  | Chachurski Ryszard,1963 | 48 | 24.08 |
| 8 |  | Biederman Adrianna | 51 | 24.59 |
| 9 |  | Gąsienica Samek Andrzej | 58 | 25.20 |
| 10 |  | Bogumił Dariusz,1977 | 61 | 25.25 |
| 11 |  | Modrzejewski Adam,1982 | 56 | 26.20 |
| 12 |  | Cwalina Karol,1983 | 4 | 27.02 |
| 13 |  | Kajzer Maja,1976 | 4 | 27.36 |
| 14 |  | Pacek Karolina,1988 | 39 | 27.40 |
| 15 |  | Śliwczyńska Ilona,1978 | 13 | 27.48 |
| 16 |  | Pabich Maria,1982 | 14 | 27.49 |
| 17 |  | Lech Maciej | 64 | 27.54 |
| 18 |  | Cendrowski Jarosław,1980 | 4 | 28.19 |
| 19 |  | Przeworski Mariusz,1973 | 4 | 28.36 |
| 20 |  | Marszałek Marcin,1970 | 4 | 29.58 |
| 21 |  | Sołtysiak Marek,1985 | 4 | 30.09 |
| 22 |  | Widłak Krzysztof,1989 | 4 | 30.18 |
| 23 |  | Piłkowska Alicja,1992 | 53 | 30.28 |
| 24 |  | Cieślak Przemysław,74 | 4 | 31.26 |
| 25 |  | de Jong Klaas,1954 | 4 | 31.39 |
| 26 |  | Gordon Diana,1990 | 48 | 32.26 |
| 27 |  | Szymańska Zuzanna,1977 | 39 | 32.35 |
| 28 |  | Szmyt Barbara,1986 | 66 | 33.08 |
| 29 |  | Muzyka Basia,1970 | 55 | 33.54 |
| 30 |  | Paciorek Tomasz | 67 | 34.27 |
| 31 |  | Machulak Mirosław,1963 | 2 | 34.28 |
| 32 |  | Janowski Konrad,1949 | 6 | 34.45 |
| 33 |  | Major Tomasz,1970 | 4 | 35.00 |
| 33 |  | Garbacik Maja | 60 | 35.00 |
| 35 |  | Daniluk Karina,1972 | 4 | 36.19 |
| 36 |  | Olbryś Stanisław Adam,1967 | 4 | 39.26 |
| |  | Modrzejewski Mikołaj,1980 | 4 | DQ |
| |  | Stępniak Michał,1969 | 50 | DQ |
| |  | Wieczorek Piotr,1973 | 4 | DQ |
| |  | Banaszkiewicz Marcin,1981 | 4 | DQ |
| |  | Lisak Krzysztof,1983 | 48 | DQ |
| |  | Anokkyn Oleg | 57 | DQ |
| |  | Pavelko Andrzej | 59 | DQ |
| |  | Jurek Grzegorz | 62 | DQ |
| |  | Niebielski Bartosz,1971 | 63 | DQ |
2014-06-07 19:19:06