1 |  | Rzeńca Piotr,1970 | 52 | 18.59 |
2 |  | Płóciennik Konrad,2000 | 14 | 19.30 |
3 |  | Lesisz Kamil,1984 | 4 | 19.35 |
4 |  | Gudan Tomasz | 80 | 21.14 |
5 |  | Parfianowicz Marcin,1963 | 4 | 21.16 |
6 |  | Kalisiak Dawid,2000 | 14 | 21.22 |
7 |  | Parfianowicz Adam,1994 | 4 | 21.34 |
8 |  | Drągowski Marek,1965 | 53 | 22.32 |
9 |  | Kuźba Jakub,2000 | 26 | 22.50 |
10 |  | Markiewicz Tomek,1981 | 78 | 23.04 |
11 |  | Zając Dawid,2000 | 14 | 23.06 |
12 |  | Ogdowski Bartłomiej,2000 | 26 | 23.35 |
13 |  | Niebielski Bartosz,2001 | 63 | 23.40 |
14 |  | Sędłak Michał,2003 | 53 | 23.47 |
15 |  | Wiśniewski Jan,1999 | 53 | 23.57 |
16 |  | Wesołowski Rafał,1979 | 4 | 24.08 |
17 |  | Czerniawski Piotr,1979 | 4 | 24.13 |
18 |  | Kajzer Marcel,2001 | 49 | 24.20 |
19 |  | Seferyniak Jacek,1977 | 83 | 24.33 |
20 |  | Kołcun Bartek,2001 | 2 | 24.47 |
21 |  | Miśkiewicz Marcin,1979 | 4 | 24.52 |
22 |  | Gawlikowski Tomasz,2001 | 2 | 25.00 |
23 |  | Bielecka Aleksandra,2000 | 26 | 25.03 |
24 |  | Doliński Grzegorz | 3 | 25.06 |
25 |  | Sztranek Jan | 76 | 25.43 |
26 |  | Staszak Alicja,2001 | 2 | 26.00 |
27 |  | Proga Agnieszka,2000 | 52 | 26.03 |
28 |  | Cieślik Tomasz | 79 | 26.04 |
29 |  | Findeisen Andrzej,1989 | 4 | 26.11 |
30 |  | Boik Maciej,2001 | 14 | 26.39 |
31 |  | Sejbuk Anna,1985 | 4 | 27.09 |
32 |  | Ulbrych Paweł,1973 | 39 | 27.34 |
33 |  | Deck Anna,1985 | 69 | 27.44 |
34 |  | Chmielecki Aleksander,2000 | 30 | 27.53 |
35 |  | Deck Wiesław,1954 | 69 | 28.07 |
36 |  | Melzer Zofia | 26 | 28.16 |
37 |  | Trykozko Urszula,1969 | 39 | 28.34 |
37 |  | Kwiatkowski Aleksander,1995 | 4 | 28.34 |
39 |  | Igor Byczkowski,2001 | 3 | 28.35 |
40 |  | Brańka Jakub,1990 | 4 | 28.45 |
41 |  | Pancerz Krzysztof,1994 | 4 | 28.55 |
42 |  | Deptulska Maria,2000 | 26 | 29.02 |
43 |  | Mroszczak Maciej | 71 | 29.06 |
44 |  | Nitsch Tomasz | 87 | 29.21 |
45 |  | Wąsowska Agnieszka,1986 | 4 | 29.32 |
46 |  | Kowal Natalia,2001 | 77 | 29.48 |
47 |  | Jurczyk Marta,2000 | 4 | 30.16 |
48 |  | Dymek Karol,1983 | 4 | 30.27 |
49 |  | Mianowska Julia,2001 | 2 | 30.28 |
50 |  | Walczyna Dariusz,1973 | 66 | 30.29 |
51 |  | Dzierwa Hanna,2001 | 77 | 30.33 |
52 |  | Witkowski Zbigniew,1969 | 4 | 31.01 |
53 |  | Strzelecki Michał | 2 | 31.06 |
54 |  | Cieślik Ireneusz | 85 | 31.56 |
55 |  | Krochmal Małgorzata,1958 | 48 | 32.25 |
56 |  | Krempińska Julia,2003 | 14 | 32.28 |
57 |  | Musiała Hubert,2000 | 30 | 33.03 |
58 |  | Biziuk Halina,1957 | 13 | 33.20 |
59 |  | Jerzykiewicz Krzysztof | 74 | 34.17 |
60 |  | Tomankiewicz Katarzyna,1989 | 53 | 34.24 |
61 |  | Gąsienica-Samek Ewa | 73 | 36.02 |
62 |  | Olbrycht Anna,1956 | 70 | 38.21 |
63 |  | Deck Krystyna,1950 | 69 | 39.16 |
64 |  | Block Amelia,2002 | 52 | 40.02 |
65 |  | Stachowicz Tomek,1980 | 4 | 40.33 |
66 |  | Wychowaniec Anna,1965 | 53 | 42.22 |
67 |  | Wysocki Stanisław,1929 | 6 | 43.24 |
68 |  | Bargiel Beata,1965 | 53 | 44.49 |
69 |  | Ptak Olga,1990 | 4 | 45.27 |
70 |  | Urbańczyk Aleksandra,2001 | 77 | 45.29 |
71 |  | Bidas Tadeusz,1946 | 48 | 47.19 |
72 |  | Galicz Krystyna,1951 | 3 | 47.41 |
73 |  | Sokołowski Piotr | 81 | 47.46 |
74 |  | Moskal Elwira | 84 | 48.59 |
75 |  | Kamiński Karol | 27 | 63.04 |
|  | de Jong Hedwig,1960 | 4 | DQ |
|  | Senderowska Magdalena,1985 | 4 | DQ |
|  | Głowacz Julia,2000 | 3 | DQ |
|  | Mioduszewski Mateusz,1976 | 78 | DQ |
|  | Terech Sławek,1985 | 86 | DQ |
|  | Żurek Grzegorz,2000 | 26 | DQ |
2014-06-07 19:19:06