1 | | Rudenko Zuzanna,2002 | 2 | 14.35 |
2 | | Olszewski Bartłomiej,2002 | 2 | 15.13 |
3 | | Juzaszek Dawid,2002 | 2 | 15.20 |
4 | | Kwiecień Magdalena,2002 | 2 | 15.53 |
5 | | Nitsch Ola | 1 | 16.08 |
6 | | Chabiera Lena,2003 | 2 | 16.22 |
7 | | Zienkiewicz Grzegorz,2001 | 5 | 16.25 |
8 | | Siennicka Aleksandra,2002 | 2 | 16.35 |
9 | | Dolińska Zuzanna,2003 | 5 | 17.24 |
10 | | Słupska Kaja,2002 | 2 | 17.29 |
11 | | Gąsienica-Samek Zofia,200 | 2 | 17.39 |
12 | | Michalak Kacper,2001 | 3 | 18.21 |
13 | | Antonowicz Jan,2005 | 2 | 19.04 |
14 | | Gumowski Szymon,2001 | 5 | 19.16 |
15 | | Siemiradzki Maksymilian,2 | 5 | 21.04 |
16 | | Borzym Izabela,2002 | 5 | 21.35 |
17 | | Witkowska Natalia,1999 | 1 | 22.01 |
18 | | Moszyńska Katarzyna,2001 | 2 | 24.40 |
19 | | Zapaśnik Mark,2007 | 1 | 25.26 |
20 | | Szelachowska Helena,2007 | 1 | 28.09 |
21 | | Ulbrych Łucja,2005 | 1 | 29.31 |
22 | | Szelachowski Paweł,2007 | 1 | 29.41 |
23 | | Otrembska Zofia,2001 | 2 | 29.49 |
24 | | Lendzioszek Leszek,2008 | 3 | 30.10 |
25 | | Smejda Martyna,2005 | 1 | 30.55 |
26 | | Czernicki Michał,2003 | 5 | 32.04 |
27 | | Zielczyński Mieczysław | 1 | 34.37 |
28 | | Zielczyńska Helena | 1 | 35.52 |
29 | | Szlędak Marianna,2010 | 1 | 39.39 |
30 | | Grabowska Eliza,2002 | 5 | 47.30 |
31 | | Zieleniewski Aleksaner,20 | 5 | 49.32 |
32 | | Warzecha Mateusz,2008 | 1 | 64.33 |
33 | | Rudenko Joanna,1992 | 2 | 74.21 |
34 | | Kostow Krystian,2001 | 2 | 77.44 |
| | Marte Igor,2003 | 2 | DQ |
| | Lendzioszek Antoni,2006 | 3 | DQ |
2014-06-25 21:01:52