Pocz
Meta
1 | | Wiewióra Bartłomiej,2000 | 69 | 14.28 |
2 | | Gierczak Rafal,1975 | 1 | 14.39 |
3 | | Sochacki Michał,1977 | 1 | 16.46 |
4 | | Rek Iwona,1988 | 1 | 17.26 |
5 | | Karewicz Agnieszka,1971 | 17 | 17.46 |
6 | | Gródniewski Paweł,2000 | 69 | 18.25 |
7 | | Cieślik Krzysztof,2000 | 69 | 19.40 |
8 | | Dudziec Jan | 1 | 23.09 |
9 | | Gładysz Monika,1989 | 17 | 23.39 |
10 | | Przeworski Mariusz,1973 | 1 | 24.17 |
11 | | Brzyska Oliwia,2006 | 1 | 27.54 |
12 | | Rogala Nina | 2 | 28.19 |
13 | | Lubczyński Maciej | | 28.20 |
14 | | Mianowska Tosia,2007 | 1 | 28.38 |
15 | | Chabiera Filomena,2008 | 1 | 28.40 |
16 | | Gąsowska Renata,1978 | 1 | 28.56 |
17 | | Leila Akpan,2006 | 1 | 29.28 |
18 | | Kropacz Daria | 2 | 29.41 |
18 | | Choina Michał,2000 | 69 | 29.41 |
20 | | Chachruski Mieszko | 2 | 29.45 |
21 | | Bartczak Zuzia,2006 | 1 | 30.01 |
22 | | Bujnowski Rafał,1977 | 1 | 31.42 |
22 | | Bujnowski Igor,2006 | 1 | 31.42 |
24 | | Bujnowska Eliza,1978 | 1 | 31.53 |
25 | | Sycan Krzysztof,1972 | 21 | 33.12 |
26 | | Tusińska Aleksandra,1985 | 1 | 34.26 |
27 | | Kaczmarczyk Jola,1982 | 1 | 36.06 |
28 | | Korzętkowski Tymon,2010 | 1 | 37.11 |
| | Mrugacz Szymon | | DNF |
| | Gajda Tymon | 1 | DNF |
2014-06-25 21:01:52
Orienteering Organiser 2010 11.01.00