WYNIKI ONLINE

Prof

Meta



1 Parfianowicz Piotr,1994 2 27.04
2 Majewski Igor,1993 3 30.07
3 Wołowczyk Krzysztof,1995 2 30.42
4 Terpai Dmitro,1985 2 31.42
5 Marchuk Ilya,1987 2 31.49
6 Rutka Jan,1998 2 33.40
7 Hetman Grzesiek,1993 1 33.49
8 Wołowczyk Michał,1997 2 34.13
9 Besarab Eugeniusz 2 34.22
10 Piłkowski Tadeusz 66 34.25
11 Przybyła Krzysztof,1986 29 34.50
12 Biały Paweł,1990 43 35.12
13 Varna Aigars,1970 51 36.01
14 Anc Kamil,1995 2 36.26
15 Lisak Krzysztof,1983 29 37.07
16 Błachut Igor 28 37.17
17 Żebrowska Barbara,1995 2 37.19
18 Mossakowski Wojciech 1 37.31
19 Gšsiorowski Jędrzej,1981 1 37.49
20 Pierzchała Michał,2001 2 38.13
21 Piatrouskaya Viola,1991 2 38.24
22 Mossakowski Przemysław,1936 38.45
23 Górnicka-Antonowicz Anna,2 38.53
24 Dršgowska Marysia 1 39.13
25 Pesta Adam,1969 1 39.18
26 Modrzejewski Adam,1982 44 39.23
27 Staszak Artur,1970 2 39.49
28 Miœkiewicz Marcin,1979 1 40.03
29 Gšsienica-Samek Andrzej,12 40.23
30 Najman Natalia,1988 46 40.33
31 Gliński Marcin,1996 2 40.38
32 Seferyniak Jacek,1977 21 40.44
33 Biolik Agnieszka,1977 2 41.17
34 Niebielski Bartosz,1971 32 41.22
35 Bogusz Lutosław,1990 42 41.28
36 Chachurski Ryszard,1963 29 42.17
37 Czajka Iza 1 42.21
37 Komorowski Mateusz,1986 1 42.21
39 Szymański Adam,1977 1 42.52
40 Krochmal Andrzej,1956 3 43.14
41 Gawlikowski Piotr,1970 2 43.19
42 Cendrowski Jarosław,1980 1 43.43
43 Pietrzak Mariusz,1972 1 44.03
44 Widłak Krzysztof,1989 1 44.06
45 Kaczmarczyk Szymon,1984 1 44.43
46 Herman-Iżycki Leszek,19581 44.58
47 Pacek Karolina,1988 28 45.04
48 Lech Maciej,1985 1 45.17
48 Miœkiewicz Martyna,1989 46 45.17
50 Duszyński Mateusz,1980 1 45.20
51 Marszałek Marcin,1970 1 45.22
52 Kajzer Maja,1976 1 45.40
53 Olbrycht Janusz,1955 34 45.46
54 Jowik Paweł,1979 1 45.51
55 Szlędak Krzysztof 1 46.19
56 Krochmal Grzegorz,1959 29 47.04
57 Trojecka Marta,1983 29 47.05
58 Kocińska Agnieszka,1987 52 47.15
59 Wysocka Malwina,1985 46 47.24
60 Modrzejewski Mikołaj,19801 47.48
61 Zabielewicz Mariusz,1986 1 47.50
62 Gordon Diana,1990 29 48.21
63 Napiórkowski Tomasz,1986 1 48.26
64 Muzyka Basia,1970 45 48.34
65 Mazurek Marcin,1976 1 49.25
66 Pape Martin,1970 33 49.31
67 Misiaczek Ewa,1968 1 49.58
67 Olbryœ Stanisław Adam,1961 49.58
69 Łapanowski Jacenty,1950 29 50.11
70 Zalewski Piotr,1969 49 50.17
71 Krochmal Adam,1986 2 50.54
72 Szmyt Barbara,1986 41 52.53
73 Żebrowski Dariusz,1968 46 54.15
74 Janowski Konrad,1949 3 56.59
75 Szczepińska Agnieszka,19853 58.31
Kubicka Zuzanna,1993 67 DQ
Galicz Karol,1986 5 DQ
Okrzejski Marcin,1984 1 DQ
Stola Adam,83 1 DQ

2014-06-25 21:01:52 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
Trackcourse.com Kupiec UM Warszawa Dzielnica Ursynow Inov-8 Duplicolor Duplicolor