WYNIKI ONLINE

Zuch

Meta



Dusza Anna,1989 2
2 Korzeniewski Łukasz,87 68 23.51
3 Białowąs Marek,1987 36 25.08
4 Gudan Tomasz,1979 1 25.11
5 Czerniawski Piotr,1979 1 25.51
6 Mioduszewski Mateusz,197658 26.50
7 Markiewicz Tomek,1981 58 27.04
8 Chabiera Tomasz,1976 2 27.09
9 Głowacz Julia,2000 5 27.43
10 Krupiński Michał 1 27.55
11 Doliński Grzegorz,1972 5 28.01
12 Parfianowicz Marcin,1963 1 28.45
13 Szal Jarosław,1985 1 28.47
14 Sołtysiak Marek,1985 1 29.04
15 Marek Wiktoria,1999 2 29.06
16 Cieślik Tomasz,1995 69 29.07
17 Smejda Filip,1999 1 29.31
18 Gawlikowski Tomasz,2001 2 29.32
19 Machulak Mirosław,1963 2 29.34
20 Parfianowicz Adam,1994 1 29.53
21 Wieczorek Piotr,1973 1 29.54
22 Niebielski Bartosz,2001 32 29.58
22 Drągowski Marek,1965 46 29.58
24 Michalak Tomasz,1969 3 30.19
25 Kołcun Bartek,2001 2 30.23
26 Korzętkowski Adam,1979 2 30.39
27 Staszak Alicja,2001 2 30.54
28 Choina Adam,1997 69 31.09
29 Byczkowski Igor,2001 5 31.12
30 Wesołowski Rafał,1979 1 31.15
31 Konstanciak Andrzej,1959 59 31.29
32 Pancerz Krzysztof,1994 1 31.33
32 Sejbuk Anna,1985 1 31.33
34 Nitsch Tomasz Jr. 2 31.42
35 Karczmarczyk Grzegorz,1981 31.43
36 Deck Anna,1985 56 31.45
37 Ulbrych Paweł,1973 28 31.59
38 Kaliciński Marek,1977 58 32.14
39 Heba Hubert,1997 69 32.29
40 Walczyna Dariusz,1973 41 32.54
41 Góraj Mariusz,1970 1 33.32
42 Warsza Piotr 1 34.09
43 Deck Wiesław,1954 56 34.13
44 Brańka Jakub,1990 1 34.19
45 Krzysztoń Grzegorz,1986 1 34.35
46 Staszak Anna,1970 2 34.37
47 Janupaule Inese,1985 51 35.07
48 Dymek Karol,1983 1 35.09
49 Smejda Oskar,2002 1 35.15
50 Wiśniewski Jan,1999 46 35.39
51 Łęczycki Łukasz,1988 1 35.41
52 Dziekonski Jacek,1957 1 35.52
53 Mianowska Dorota,1974 2 35.54
54 Karpa Katarzyna,1982 1 36.05
55 Lepiarz Sylwester,1993 69 36.47
56 Trykozko Urszula,1969 28 37.12
57 Natusiewicz Anna,1986 1 37.22
58 Pyszyński Mariusz,1975 1 37.38
58 Cieślik Ireneusz,1970 69 37.38
60 Mianowska Julia,2001 2 37.54
61 Witkowski Zbigniew,1969 1 38.05
62 Smejda Andrzej,1965 1 38.25
63 Antonowicz Anna Maria,1992 38.59
64 Krochmal Małgorzata,1958 29 39.06
65 Koszyk Arkadiusz 68 39.14
66 Jerzykiewicz Krzysztof 1 40.45
67 Bargiel Beata,1965 46 40.58
68 Ptak Olga,1990 1 41.18
69 Bartnik Bożena Teresa,19529 41.54
70 Romanowska Katarzyna 1 43.25
71 Marek Agnieszka,1973 2 45.55
72 Bargiel Włodzimierz,1964 46 47.42
73 Bartkowiak Henryk,1946 55 50.02
74 Berens Michał,1981 1 50.25
75 Wysocki Stanisław,1929 3 52.46
76 Garbacz Kamila,1981 1 54.06
77 Bidas Tadeusz,1946 29 54.40
78 Lendzioszek Paweł,1977 3 56.09
79 Iwanowski Piotr 1 63.14
Galicz Krystyna,1951 5 DQ
Deck Krystyna,1950 56 DQ
Senderowska Magdalena,1981 DQ
Latecki Lech,1983 1 DQ
Ludorf Ewa,1985 1 DQ
Kujawa Mateusz,1966 1 DQ
Filaber Ania,1990 2 DQ

2014-06-25 21:01:52 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
Trackcourse.com Kupiec UM Warszawa Dzielnica Ursynow Inov-8 Duplicolor Duplicolor