WYNIKI ONLINE

Prof

Meta



1 Parfianowicz Piotr,1994 3 19.18
2 Pryjma Fryderyk,1998 16 21.39
3 Anc Kamil,1995 3 22.01
4 Hetman Grzesiek,1993 2 22.07
5 Charuba Łukasz,1990 51 22.53
6 Sokalski Dariusz,1984 31 23.14
7 Galicz Karol,1986 4 23.22
8 Kaseja Jan,1987 30 23.47
9 Lisak Krzysztof,1983 31 24.16
10 Gędziorowski Maciej,1990 31 24.39
11 Bartnik Konrad,1982 31 25.47
12 Przybyła Krzysztof,1986 31 25.51
13 Weber Michał,1985 29 26.22
14 Gšsiorowski Jędrzej,1981 2 26.24
15 Sotniczuk Piotr,98 32 26.26
16 Żebrowska Barbara,1995 3 26.27
16 Ławecki Szymon 3 26.27
18 Pesta Adam,1969 2 27.15
19 Biolik Grzegorz,1976 3 27.22
20 Kubicka Zuzanna,1993 55 27.50
21 Mossakowski Wojtek,1998 3 27.58
22 Urbaniak Krzysztof,1967 16 28.22
23 Gšsienica-Samek Andrzej,13 28.32
24 Wicha Iwona,1987 29 28.39
25 Pryjma Tomasz,1964 16 29.16
26 Staszak Artur,1970 3 29.17
27 Błachut Igor 2 29.36
28 Mossakowski Przemysław,1942 29.37
29 Cwalina Karol 3 29.58
30 Marte Michal,1975 31 30.22
31 Komorowski Mateusz,1986 40 30.31
32 Modrzejewski Adam,1982 38 30.45
33 Wysocka Malwina,1985 29 31.06
34 Chachurski Ryszard,1963 31 31.07
35 Polowczyk Piotr,1981 2 31.11
36 Niebielski Bartosz,1971 44 31.19
37 Kaczmarczyk Szymon,1984 2 31.21
38 Nitsch Tomasz,1971 3 31.54
39 Pietrzak Mariusz,72 3 32.10
40 Czajkowski Marek,1976 2 32.20
41 Miœkiewicz Marcin,1979 2 32.21
42 Biolik Agnieszka,1977 3 32.58
43 Napiórkowski Tomasz,1986 2 33.31
44 Kocińska Agnieszka,1987 39 33.33
45 Krochmal Andrzej,1956 16 34.01
46 Ulas Dominika,1989 2 34.02
47 Gliński Marcin,1996 3 34.12
48 Sołtysiak Marek,1985 2 34.49
49 Mianowski Rafał,1973 3 35.13
50 Widłak Krzysztof,1989 2 35.14
51 Kajzer Maja,1976 2 36.00
52 Piosik Marcin,1997 3 36.10
53 Biały Paweł,1990 36 36.15
54 Pacek Karolina,1988 33 36.16
55 Herman-Iżycki Leszek,58 3 36.40
56 Duszyński Mateusz,1980 2 36.51
57 Łapanowski Jacenty,1950 31 36.52
58 Korzeniewski Łukasz,1987 54 37.10
59 Trojecka Marta,1983 31 37.25
60 Olbrycht Janusz,1955 34 37.32
61 Kędziorek Damian,1979 37 37.33
62 Rozwadowski Paweł,68 48 37.45
63 Misiaczek Ewa,1968 2 38.03
64 Gordon Diana,1990 31 38.10
65 Lasocki Piotr,1981 2 39.27
66 Szymańska Zuzanna,1977 33 39.34
67 Cendrowski Jarosław,1980 2 39.37
68 Krochmal Grzegorz,1959 31 41.12
69 Kasztelanic Rafał, 1969 53 41.56
70 Marszałek Marcin,1970 2 42.04
71 Muzyka Basia,1970 50 42.13
72 Machulak Mirosław,1963 3 42.24
73 Janowski Konrad,1949 16 42.48
73 Szmyt Barbara,1986 35 42.48
75 Szczepińska Agnieszka,19843 43.48
75 Gšsiorowska Maria,81 49 43.48
77 Parsons Alan,1981 52 43.49
78 Zawistowski Jacek,1976 2 43.53
79 Rek Iwona,1988 2 48.35
80 Zalewski Piotr,1969 45 48.40
81 Szadkowska Barbara,1988 41 58.36
82 Olbryœ Stanisław Adam,1962 64.25
83 Kujawa Mateusz,1966 2 89.17
Miœkiewicz Martyna,1989 29 DQ
Kaczmarczyk Jola,1982 2 DQ
Rutka Janek, 46 DQ

2014-09-10 20:45:34 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
Trackcourse.com Kupiec UM Warszawa Dzielnica Ursynow Inov-8 Duplicolor Duplicolor