WYNIKI ONLINE

Zuch

Meta



1 Białowąs Marek,87 67 21.22
2 Pierzchała Michał,2001 3 21.36
3 Czerniawski Piotr,1979 2 25.48
4 Wiśniewski Jan,1999 29 26.29
5 Parfianowicz Marcin,1963 2 26.44
6 Karczmarczyk Grzegorz,1982 27.24
7 Bonat Julia,1998 16 27.54
8 Wesołowski Rafał,1979 2 28.00
9 Korzętkowski Adam,1979 3 28.13
10 Konstanciak Andrzej,1959 26 28.40
11 Cieślik Tomasz,95 62 28.47
12 Drągowski Marek,1965 29 29.12
13 Krupiński Michał,1985 64 29.18
14 Głowacz Julia,2000 4 29.21
15 Doliński Grzegorz,1972 4 29.49
16 Nitsch Jr Tomasz,2000 3 30.31
17 Dudek Marcin,1983 2 30.50
18 Łukaszewicz Tomasz,1984 2 30.58
19 Antonowicz Anna Maria,1993 31.05
20 Walczyna Dariusz,1973 35 32.15
21 Deck Wiesław,1954 58 32.46
22 Parfianowicz Adam,1994 2 33.13
23 Gawlikowski Tomasz 3 33.18
24 Zakrzewski Rafał,1976 65 33.31
25 Smejda Filip,1999 2 33.39
26 Smejda Andrzej,1965 2 34.01
27 Karpa Katarzyna,82 3 34.28
28 Markiewicz Tomek,1981 59 34.34
29 Gudan Tomasz,1979 2 34.35
30 Natusiewicz Anna,1986 2 34.57
31 Wiewióra Bartłomiej,2000 68 34.58
32 Kaliciński Marek,1977 59 35.03
33 Góraj Mariusz,1970 2 35.21
34 Koszek Arkadiusz,1975 59 35.53
35 Nowicki Darek,1968 2 36.24
36 Staszak Alicja,2001 3 36.39
37 Żebrowski Dariusz,63 66 37.19
38 Witkowski Zbigniew,1969 2 37.23
39 Wieczorek Piotr,1973 2 37.48
40 Lis Piotr,90 60 38.09
41 Niebielski Bartosz,2001 44 39.21
42 Trykozko Urszula,1969 33 39.27
43 Seferyniak Jacek,1977 24 39.38
44 Marek Agnieszka,1973 3 41.06
45 Smejda Oskar,2002 2 41.14
46 Lewandowski Arek,1978 2 42.56
47 Kaczmarski Adam,1982 2 43.33
48 Krochmal Małgorzata,1958 31 43.42
49 Bargiel Beata,1965 29 43.49
50 Kacprzak Monika,66 63 45.06
51 Bartnik Bożena Teresa,19531 45.49
52 Mianowska Dorota,1974 3 47.37
53 Olszewski Bartłomiej,20023 48.07
54 Daniluk Karina,1972 2 49.37
55 Cieślik Ireneusz,70 61 50.53
56 Zelman Mateusz,87 56 53.01
57 Biolik Emil,2003 3 53.36
58 Wysocki Stanisław,1929 16 53.44
59 Bidas Tadeusz,1946 31 54.03
60 Choromański Konrad,1975 56 54.59
60 Wiśniewski Dominik,1987 2 54.59
62 Bartkowiak Henryk,1946 57 55.26
63 Warsza Piotr,79 2 57.13
64 Galicz Krystyna,1951 4 58.01
65 Olszewski Krzysztof,2001 3 63.28
66 Deck Krystyna,1950 58 63.35
67 Olbrycht Anna,1956 34 64.37
Kamiński Paweł,1982 56 DQ
Zawadzki Krzysztof,1982 56 DQ
Marek Wiktoria,1999 3 DQ
Michalak Tomasz,1969 16 DQ
Brandebura Cezary,1989 17 DQ
Rapiej Paula,1988 2 DQ
Opara Marta,1986 2 DQ
Senderowska Magdalena,19835 DQ

2014-09-10 20:45:34 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
Trackcourse.com Kupiec UM Warszawa Dzielnica Ursynow Inov-8 Duplicolor Duplicolor