Zuch_01
Meta
| 1 |  | Pierzchała Michał,2001 | 1 | 19.55 |
| 2 |  | Nitsch Jr Tomasz,2000 | 1 | 24.17 |
| 3 |  | Gudan Tomasz,79 | 63 | 25.47 |
| 4 |  | Wesołowski Rafał,1979 | 3 | 25.54 |
| 5 |  | Markiewicz Tomek,1981 | 56 | 26.58 |
| 6 |  | Wiewióra Bartłomiej | 61 | 27.06 |
| 7 |  | Niebielski Bartosz,2001 | 48 | 27.37 |
| 8 |  | Gawlikowski Tomasz,2001 | 1 | 29.48 |
| 9 |  | Stachowiak Radosław,1975 | 3 | 31.16 |
| 10 |  | Kaliciński Marek,1977 | 56 | 32.13 |
| 11 |  | Olszewski Krzysztof | 62 | 32.22 |
| 12 |  | Staszak Alicja,2001 | 1 | 32.23 |
| 13 |  | Karpa Katarzyna | 1 | 33.37 |
| 14 |  | Kazak Katsiaryna,1986 | 3 | 33.39 |
| 15 |  | Pancerz Krzysztof,1994 | 3 | 36.40 |
| 16 |  | Bargiel Beata,1965 | 15 | 39.38 |
| 17 |  | Cieślik Ireneusz | 60 | 40.39 |
| 18 |  | Malinowski Zbigniew,1968 | 57 | 40.48 |
| 19 |  | Gąsiorowska Maria,1981 | 3 | 41.55 |
| 20 |  | Olbrycht Anna,1956 | 53 | 53.30 |
| 21 |  | Wysocki Stanisław,1929 | 34 | 54.29 |
| 22 |  | Pavelka Antonin | 64 | 54.34 |
| |  | Deck Krystyna,1950 | 55 | DQ |
| |  | Sysiak Witold | 1 | DQ |
| |  | Wieczorek Piotr,1973 | 3 | DQ |
2014-10-01 20:06:06
Orienteering Organiser 2010 11.01.00