WYNIKI ONLINE

Zuch_02

Meta



1 Białowąs Marek,1987 39 20.16
2 Korzeniewski Łukasz 67 21.12
3 Lesisz Kamil,1984 3 21.38
4 Urbaniak Krzysztof,1967 34 22.02
5 Głowacz Julia,2000 2 22.03
6 Zakrzewski Rafał,1976 17 22.48
7 Parfianowicz Marcin,1963 3 24.45
8 Marek Wiktoria,1999 1 24.58
9 Drągowski Marek,1965 15 25.15
10 Wiśniewski Jan,1999 15 25.51
11 Sołtysiak Marek,1985 3 26.23
12 Doliński Grzegorz,1972 2 26.49
13 Kwiatkowski Aleksander,193 28.25
14 Łukaszewicz Tomasz,1984 3 28.48
15 Antonowicz Anna Maria,1991 30.05
16 Ulbrych Paweł,1973 30 31.07
17 Witkowski Zbigniew,1969 3 31.11
18 Bargiel Włodzimierz,1964 15 31.15
19 Mianowska Julia,2001 1 31.17
20 Deck Wiesław,1954 55 31.37
21 Daniluk Karina,1972 3 33.36
22 Trykozko Urszula,1969 30 38.01
23 Parfianowicz Adam,1994 3 38.57
24 Bartnik Bożena Teresa,19529 41.56
25 Szadkowska Ewelina 66 51.00
26 Marek Agnieszka 1 53.10
27 Krochmal Małgorzata,1958 29 53.27
28 Adach Ania,1970 3 54.31
Nowicki Darek,1968 3 DQ

2014-10-01 20:06:06 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
Trackcourse.com Kupiec UM Warszawa Dzielnica Ursynow Inov-8 Duplicolor Duplicolor