|
|
|
Pocz
Meta
1 | | Brzyska Oliwia,06 | 6 | 10.49 |
2 | | Mazurek Zuzia,06 | 6 | 10.53 |
3 | | Bojarska Zosia,06 | 6 | 10.54 |
4 | | W¹siewicz Jerzy,05 | 11 | 11.20 |
5 | | Hajkowicz Jerzy,74 | 6 | 11.40 |
6 | | W¹siewicz Urszula,07 | 11 | 12.27 |
7 | | W¹siewicz Marzena,70 | 11 | 12.34 |
8 | | Sosnkowska Zuzanna,05 | 6 | 12.44 |
9 | | Sosnkowski Rafa³,79 | 6 | 12.47 |
10 | | Kunert Monika,88 | 6 | 13.54 |
11 | | Kunert Jakub,88 | 6 | 14.00 |
12 | | Szelachowska Helena,07 | 8 | 14.06 |
13 | | Kanarek Kacper,03 | 5 | 14.36 |
14 | | Klimek Lena,06 | 6 | 14.43 |
14 | | Wasiak Julia,07 | 6 | 14.43 |
16 | | Wasiak Lena | 6 | 14.50 |
17 | | Wdowczyk Alek | 6 | 15.00 |
18 | | Mianowska Tosia,07 | 8 | 15.04 |
19 | | Chabiera Filomena,07 | 8 | 15.07 |
20 | | Szlendak Marianna,10 | 8 | 15.14 |
21 | | Wójtowicz Hanna,09 | 8 | 15.20 |
22 | | siemińska maria,97 | 32 | 16.24 |
23 | | Szelachowski Pawe³,07 | 6 | 16.29 |
24 | | Ziemak Emilia | 6 | 16.51 |
25 | | Bartczak Zuzia | 6 | 16.55 |
26 | | Szerling Jan,07 | 6 | 17.47 |
27 | | Chachurski Mieszko,07 | 8 | 19.17 |
28 | | Wietrzyński Iwo,06 | 6 | 19.25 |
29 | | Ostaszewska Amelia,05 | 6 | 20.31 |
30 | | Wierzbicki Piotr,10 | 6 | 22.23 |
31 | | Soko³owski Rafa³,08 | 13 | 24.26 |
32 | | P³uciennik Artur | 6 | 25.18 |
33 | | P³uciennik Adam | 6 | 25.26 |
33 | | P³uciennik Bartek | 6 | 25.26 |
35 | | Henzel Maksymilian,02 | 6 | 25.48 |
36 | | Szerling Lena,08 | 6 | 28.58 |
37 | | M¹kosa Kasia,71 | 6 | 30.30 |
38 | | M¹kosa Kacper,03 | 6 | 30.32 |
39 | | Lubczyński Maciej,04 | 8 | 31.16 |
| | Olszewska Klaudia,07 | 8 | DQ |
| | Tyszka Grazyna,51 | 6 | DQ |
| | Wietrzyński Kuba,04 | 6 | DQ |
| | Hajkowicz Filip,05 | 6 | DQ |
| | Szala Jakub | 6 | DQ |
2015-04-22 22:21:45
Orienteering Organiser 2010 11.01.00
|