WYNIKI ONLINE

Prof

Meta



1 Parfianowicz Piotr,94 8 19.00
2 Łobodziński Piotr,85 21 20.23
3 Olejnik Michał,92 6 20.50
4 Marchuk Ilya,87 8 21.23
5 Wołowczyk Krzysztof,95 8 21.28
6 Dudek Wojciech,94 6 21.35
7 Rutka Jan,98 8 22.04
8 Podziński Rafał,91 36 22.37
9 Przybyła Krzysztof,86 2 22.49
10 Jendrych Marek,84 21 22.57
11 Piłkowski Tadeusz,90 5 23.10
12 Sotniczuk Piotr,98 8 23.12
13 Wołowczyk Michał,97 8 23.15
14 Sokalski Dariusz,84 2 23.16
15 Lisak Krzysztof,83 2 23.30
16 Zalewski Kasper,94 6 23.39
17 Ratajczak Piotr,69 6 24.40
18 Gąsiorowski Jędrzej,81 6 24.41
19 Weber Michał,85 21 25.09
20 Mossakowski Wojtek,98 8 25.38
21 Kaseja Jan,87 6 25.39
22 Leśniak Piotr,87 6 25.40
23 Biały Paweł,90 33 25.43
24 Kubicka Zuzanna,93 8 25.46
25 Pryjma Tomasz,64 4 26.11
26 Cwalina Karol,83 6 26.17
27 Bartnik Konrad,82 2 26.18
28 Żebrowska Barbara,95 8 26.20
29 Bogumuł Dariusz,77 6 26.23
30 Galicz Karol,86 5 26.30
31 Wicha Iwona,87 21 26.38
32 Staszak Artur,70 8 26.48
33 Drągowska Maria,95 6 27.09
34 Mianowski Rafał,73 8 27.24
35 Szczepaniak Kuba,82 6 27.28
36 Korzeniewski Łukasz,86 6 28.02
37 Komorowski Mateusz,86 6 28.03
38 Mossakowski Przemysław,6023 28.20
39 Gąsienica-Samek Andrzej,88 28.25
40 Chachurski Ryszard,63 25 28.29
41 Miśkiewicz Marcin,79 6 28.40
42 Doliński Grzegorz,72 5 28.49
43 Mioduszewski Mateusz,76 20 29.00
44 Najman Natalia,88 21 29.12
45 Czajka Izabela,82 21 29.23
46 Bartosiak Paulina,94 4 29.30
47 Konstantynowicz Konrad,776 29.42
48 Biolik Grzegorz,76 6 29.49
49 Markiewicz Tomek,81 20 29.58
50 Gajda Monika,90 8 30.05
51 Witczak Przemysław,70 17 30.13
52 Kaliciński Marek,77 20 30.42
53 Krochmal Andrzej,56 4 30.46
54 Cendrowski Jarosław,80 6 30.47
55 Sejbuk Anna,85 6 31.16
56 Rozwadowski Paweł,68 1 31.22
57 Trojecka Marta,83 2 31.25
58 Biolik Agnieszka,77 6 31.26
59 Sokalski Krzysztof,82 2 31.35
60 Kajzer Maja,76 26 31.41
61 Herman-Iżycki Leszek,58 6 32.19
62 Henzel Maciej,73 2 32.21
63 Miśkiewicz Martyna,89 21 32.35
64 Paszkowski Robert,74 25 32.57
65 Czajkowski Marek,76 6 33.08
66 Gawlikowski Piotr,70 8 33.29
67 Czerniawski Piotr,79 6 33.51
68 Kocińska Agnieszka,87 24 33.53
69 Machulak Mirosław,63 8 33.59
70 Krochmal Grzegorz,59 2 34.11
71 Olbrycht Janusz,55 19 34.43
72 Szmyt Barbara,86 1 34.59
73 Zalewski Piotr,69 16 35.26
74 Gordon Diana,90 2 35.33
75 Karpa Katarzyna,82 6 35.58
76 Marszałek Marcin,70 21 36.40
77 Jowik Paweł,79 6 36.48
78 Muzyka Basia,70 14 37.09
79 Szczepińska Agnieszka,81 34 37.15
80 Zawistowski Jacek,76 6 37.38
81 Siczek Łukasz,91 6 38.09
82 Ulbrych Paweł,73 27 39.08
83 Daniluk Karina,72 5 39.52
84 Wojciechowska Katarzyna,86 40.16
85 Ciastek Bogusław,82 22 41.32
86 Janowski Konrad,49 4 43.48
87 Łojek Krzysztof,74 6 44.46
Niebielski Bartosz,71 18 DQ
Kozłowski Łukasz,88 6 DQ
Kostrzewska Justyna,98 35 DQ
Wysocka Malwina,85 21 DQ
Szymański Adam,77 18 DQ
Major Tomasz,70 6 DQ
Krasuski Marcin,72 6 DQ

2015-04-22 22:21:46 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
UNTS Warszawa Kupiec Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com