WYNIKI ONLINE

Zuch

Meta



1 Lesisz Kamil,84 6 20.57
2 Głowacz Julia,00 5 23.06
3 Niebielski Bartosz,01 18 23.16
4 Stępniak Michał,69 31 23.22
5 Łupiński Paweł,90 6 24.10
6 Parfianowicz Marcin,63 6 24.14
7 Kędziorek Damian,79 37 25.11
8 Pacek Karolina,88 6 25.12
9 Nowicki Darek,68 6 25.36
9 Pancerz Krzysztof,94 6 25.36
9 Kajzer Marcel,01 6 25.36
12 Chabiera Tomasz,76 8 25.45
13 Smejda Filip,99 6 26.59
14 Świąder Sebastian,91 6 27.06
15 Misiaczek Ewa,68 6 27.24
16 Wieczorek Piotr,73 6 27.30
16 Antonowicz Anna Maria,98 8 27.30
18 Parfianowicz Adam,94 6 27.38
19 Gąsienica-Samek Zofia,01 8 27.58
19 Olszewski Bartłomiej,02 8 27.58
21 Rudenko Zuzanna,02 8 27.59
22 Zemlak Magdalena,86 6 28.05
23 Iżycki Krystian,80 6 28.18
24 Warsza Piotr 6 28.23
25 Staszak Anna,70 8 28.26
26 Łukaszewicz Tomasz,84 6 29.05
27 Góraj Mariusz,70 6 29.06
28 Brańka Jakub,90 6 29.07
29 Mianowska Dorota,74 8 29.09
30 Smejda Andrzej,65 6 29.22
31 Deck Wiesław,54 6 29.47
32 Nowakowski Maciej,02 5 29.57
33 Zienkiewicz Grzegorz,01 5 30.04
34 Gumowski Szymon,01 5 30.53
35 Zhesko Margarita 6 31.09
36 Wrzesiński Krzysztof,68 35 31.18
37 Szymańska Zuzanna,77 27 31.20
38 Seń Tymoteusz,02 6 31.27
39 Gawlikowski Tomasz,01 8 31.36
40 Kwiecień Magdalena,02 8 31.47
41 Bargiel Włodzimierz,64 21 31.54
42 Ryśniak Mikołaj,92 6 32.27
43 Mąkosa Konrad,73 6 33.14
44 Trykozko Urszula,69 27 33.24
45 Wiśniewski Dominik,87 20 33.27
46 Wągrodzki Marek,74 29 33.39
47 Nitsch Jr Tomasz,00 8 33.52
48 Krochmal Adam,86 8 34.05
49 Borzym Izabela,02 5 34.23
50 Kacmajor Wacław,90 6 34.28
51 Folta Maciej,85 6 34.41
52 Olszewska Zuzanna,94 6 34.43
53 Krochmal Małgorzata,58 2 34.50
54 Namysł Katarzyna,89 6 34.59
55 Marchlik Małgorzata,88 4 35.38
56 Gąsienica-Samek Ewa, 8 35.57
57 Cieślik Ireneusz,80 6 37.35
58 Ostaszewska Katarzyna,76 6 38.09
59 Nisztuk Tomasz,90 6 39.07
60 Karewicz Agnieszka,71 6 39.14
61 Baciński Andrzej,75 28 39.32
62 Olbrycht Anna,56 19 40.15
63 Gładysz Monika,89 6 40.23
64 Buczak Monika,68 6 40.32
65 Ptak Karolina,93 6 41.11
66 Lorenc Marysia,79 6 41.22
67 Boczkowski Marek,88 6 42.28
68 Galicz Krystyna,51 5 46.03
69 Giemza Wojciech,84 6 46.55
70 Staszak Alicja,01 8 46.58
71 Wysocki Stanisław,29 4 47.42
72 Leszczyńska Magdalena,81 6 53.03
73 Ptak Olga,90 6 59.19
Wesołowski Rafał,79 6 DQ
Hoinka Marcin,84 6 DQ
Żebrowski Dariusz,63 6 DQ

2015-04-22 22:21:46 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
UNTS Warszawa Kupiec Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com