WYNIKI ONLINE

Odw

Meta



1 Antonowicz Jan,05 4 22.41
2 Wąsiewicz Piotr,70 14 24.34
3 Jarzyna Jacek,71 6 25.12
4 Dolińska Zuzanna,03 11 25.48
5 Czernicki Michał,03 11 26.04
6 Wróblewska Agnieszka,93 6 26.40
7 Byczkowski Igor,01 11 28.03
8 Hajkowicz Jerzy,74 2 28.21
9 Zhesko Marharyta,86 1 29.09
10 Krawczyński Rafał,87 1 29.14
11 Drągowski Paweł,01 13 29.28
12 Seń Mariusz,72 1 29.48
13 Sochacki Michał,77 1 29.54
14 Antosik Małgorzata,82 8 31.20
15 Piotrowski Michal,82 1 31.30
16 Gawryś Radosław,03 11 31.31
17 Wójtowicz Krzysztof,04 4 32.04
18 Seń Tymoteusz,02 1 32.18
19 Łaski Tomasz,65 9 32.35
20 Szymczyk Aleksandra, 94 49 33.09
21 Wójcik Beata,66 5 33.41
22 Daniluk Piotr,73 1 34.15
23 Biolik Emil,03 1 34.58
24 Jach-Bartha Jan,04 4 35.02
25 Malczewska Agata,79 4 35.35
26 Pruchyński Piotr,91 1 36.00
27 Woźny Maciek,82 1 36.47
28 Dąbrowski Adam,02 11 36.52
29 Potempska Anastazja,06 15 38.38
30 Łaska Renata,64 9 38.58
31 Potempski Stanisław,08 15 38.59
32 Dmochowski Karol,86 1 40.17
33 Klepacki Maciej,82 1 41.47
34 Olszewski Jakub,73 1 42.45
35 Olszewski Marcel,04 1 43.20
36 Sołtysiak Paweł, 4 45.40
37 Glińska Barbara,49 4 47.43
38 Żabolicki Piotr,65 10 47.49
39 Dzwigala Natalia,95 3 47.53
40 Suchora Katarzyna,89 6 48.05
41 Kanarek Zuzanna,01 11 48.08
42 Tomaniak Krzysztof,81 1 48.35
43 Walewski Maks Zachary,97 1 50.00
44 Kijewski Jacek,70 7 54.18
44 Kijewska Katarzyna,07 7 54.18
46 Sosnkowska Zuzanna,05 1 56.18
47 Sosnkowski Rafał,79 1 56.21
48 Smejda Martyna,05 1 56.35
49 Deck Krystyna,50 1 57.51
50 Weber Anna,84 1 64.51
51 Kalicińska Anna,76 1 64.57
52 Kaczmarczyk Jola,82 1 80.36
53 Turzański Antoni, 02 1 86.42
54 Nowakowski Pawel,80 1 87.49
Płuciennik Adaś,06 1 DQ
Płuciennik Artur Mariusz,711 DQ
Płuciennik Bartek,04 1 DQ
Olszewski Gracjan,02 1 DQ
Siwko Józefina,93 1 DQ

2015-05-20 20:58:20 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
UNTS Warszawa Kupiec Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com