WYNIKI ONLINE

Prof

Meta



1 Łobodziński Piotr,85 3 24.00
2 Parfianowicz Piotr,94 4 24.15
3 Pryjma Fryderyk,98 10 25.10
4 Wołowczyk Krzysztof,95 4 25.47
5 Dudek Wojciech,94 1 26.11
6 Rutka Jan,98 4 26.30
7 Sotniczuk Piotr,98 4 26.35
8 Terpai Dmytro,85 4 27.30
9 Piłkowski Tadeusz,90 11 27.41
10 Ratajczak Piotr,69 ORK 27.49
10 Sokalski Dariusz,84 7 27.49
12 Leśniak Piotr,87 48 28.02
13 Przybyła Krzysztof,86 7 28.28
14 Marchuk Ilya,87 4 28.33
15 Lisak Krzysztof,83 7 28.40
16 Wołowczyk Michał,97 4 28.41
17 Galicz Karol,86 11 28.50
18 Krasuski Marcin,72 1 28.51
19 Wicha Iwona,87 3 28.58
20 Wójcik Dariusz,67 46 29.04
21 Weber Michał,85 3 29.06
22 Jendrych Marek,84 3 29.37
23 Czerniawski Piotr,79 1 30.44
24 Mossakowski Wojtek,98 4 31.17
25 Kubicka Zuzanna,93 4 31.33
26 Żebrowska Barbara,95 4 31.46
27 Staszak Artur,70 4 31.53
28 Bartnik Konrad,82 7 31.56
29 Sędłak Krystian, 1 33.24
30 Mianowski Rafał,73 4 33.32
31 Mioduszewski Mateusz,76 19 33.35
32 Kocińska Agnieszka,87 30 34.11
33 Zalewski Kasper,94 1 34.25
34 Sokalski Krzysztof,82 7 34.28
35 Dominiak Dagmara,97 44 34.29
36 Pryjma Tomasz,64 10 34.30
37 Miśkiewicz Marcin,79 1 35.10
38 Wrzosek Zbigniew, 70 1 35.18
39 Mossakowski Przemysław,6029 35.19
40 Gajda Monika,90 4 35.43
41 Markiewicz Tomek,81 19 35.44
42 Korzeniewski Łukasz,87 19 35.46
43 Czajka Izabela,82 3 35.55
44 Pietrzak Mariusz,72 1 36.05
45 Szymański Adam,77 22 36.30
46 Chachurski Ryszard,63 31 36.45
47 Gąsienica-Samek Andrzej,804 36.51
48 Niebielski Bartosz,71 22 37.25
49 Bartosiak Paulina,94 1 37.28
50 Filipczak Jagoda,94 44 38.02
51 Wysocka Malwina,85 3 38.04
52 Motel Paweł,79 1 38.10
52 Komorowski Mateusz,86 1 38.10
54 Drągowska Maria, 95 46 38.16
55 Biolik Grzegorz,76 1 38.32
56 Kajzer Maja,76 32 38.38
57 Biolik Agnieszka,77 1 38.50
58 Gliński Marcin,96 4 38.54
59 Najman Natalia,88 3 39.04
60 Majewski Marek,77 44 39.06
61 Konstantynowicz Konrad,771 39.24
62 Cendrowski Jarosław,80 1 39.27
63 Krochmal Grzegorz,59 7 39.33
64 Krochmal Andrzej,56 10 39.39
65 Modrzejewski Adam,82 21 40.05
66 Miśkiewicz Martyna,89 3 40.24
67 Cwalina Karol,83 1 40.43
68 Sejbuk Anna,85 1 40.47
69 Herman-Iżycki Leszek,58 1 40.57
70 Czajkowski Marek,76 1 42.01
71 Trojecka Marta,83 7 42.17
72 Rozwadowski Paweł,68 8 42.43
73 Paszkowski Robert,74 31 42.47
74 Doliński Grzegorz,72 11 42.52
75 Henzel Maciej,73 7 42.54
76 Ners Maciek,79 1 43.35
77 Gordon Diana,90 7 45.04
78 Szmyt Barbara,86 8 45.35
79 Kopeć Mateusz,87 1 45.37
80 Marszałek Marcin,70 3 45.57
81 Łojek Krzysztof,74 1 46.43
82 Daniluk Karina,72 11 47.10
83 Jowik Paweł,79 1 47.14
84 Kaliciński Marek,77 19 49.02
85 Olbrycht Janusz,55 27 49.44
86 Gawlikowski Piotr,70 4 50.13
87 Janowski Konrad,49 10 51.02
88 Karpa Katarzyna,82 1 51.09
89 Zalewski Piotr,69 25 51.53
90 Zieliński Artur, 77 44 55.30
91 Wojciechowska Katarzyna,871 59.38
92 Machulak Mirosław,63 4 60.28
93 Szczepińska Agnieszka,81 20 70.48
94 Muzyka Basia,70 23 73.17
Pawlak Bartosz,90 1 DQ
Gąsiorowski Jędrzej,81 1 DQ
Karniłowicz Michał, 86 1 DQ

2015-05-20 20:58:20 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
UNTS Warszawa Kupiec Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com