|
 |
|
Zuch
Meta
| 1 |  | Pierzchała Michał,01 | 4 | 21.59 |
| 2 |  | Drągowski Marek,65 | 3 | 28.37 |
| 3 |  | Michalak Tomasz, | 1 | 29.27 |
| 4 |  | Korzętkowski Adam,79 | 4 | 29.30 |
| 5 |  | Susek Julia,01 | 3 | 30.21 |
| 5 |  | Chabiera Tomasz,76 | 4 | 30.21 |
| 7 |  | Mianowska Julia,01 | 4 | 31.14 |
| 8 |  | Marek Wiktoria,99 | 4 | 31.30 |
| 9 |  | Parfianowicz Marcin,63 | 1 | 31.32 |
| 10 |  | Konstanciak Andrzej,59 | 13 | 32.10 |
| 11 |  | Nowicki Darek,68 | 1 | 32.23 |
| 12 |  | Smejda Filip,99 | 1 | 32.42 |
| 13 |  | Głowacz Julia,00 | 11 | 33.01 |
| 14 |  | Niebielski Bartosz,01 | 22 | 33.16 |
| 15 |  | Stępniak Michał,69 | 42 | 33.29 |
| 16 |  | Wieczorek Piotr,73 | 1 | 33.45 |
| 17 |  | Krupiński Michał,85 | 36 | 34.39 |
| 18 |  | Szczepański Łukasz,76 | 1 | 34.46 |
| 19 |  | Deck Wiesław,54 | 1 | 35.12 |
| 20 |  | Staszak Alicja,01 | 4 | 35.18 |
| 21 |  | Żebrowski Dariusz, 63 | 46 | 35.29 |
| 22 |  | Zienkiewicz Grzegorz,01 | 11 | 35.54 |
| 23 |  | Wesołowski Rafał,79 | 1 | 36.34 |
| 24 |  | Łupiński Paweł,90 | 1 | 36.38 |
| 25 |  | Krochmal Adam,86 | 4 | 36.44 |
| 26 |  | Łukaszewicz Tomasz,84 | 1 | 36.46 |
| 27 |  | Staszak Anna,70 | 4 | 37.01 |
| 28 |  | Kędziorek Damian,79 | 37 | 38.09 |
| 29 |  | Góraj Mariusz,70 | 1 | 38.24 |
| 30 |  | Borzym Izabela,02 | 11 | 39.10 |
| 31 |  | Szymańska Zuzanna,77 | 33 | 39.13 |
| 32 |  | Nowakowski Maciej,02 | 11 | 40.07 |
| 33 |  | Hoinka Marcin, 84 | 1 | 41.02 |
| 34 |  | Kmieciński Józef | 44 | 41.17 |
| 35 |  | Gawlikowski Tomasz,01 | 4 | 41.18 |
| 36 |  | Misiaczek Ewa,68 | 1 | 41.26 |
| 37 |  | Krochmal Małgorzata,58 | 7 | 41.39 |
| 38 |  | Trykozko Urszula,69 | 33 | 42.50 |
| 39 |  | Smejda Andrzej,65 | 1 | 42.58 |
| 40 |  | Smejda Oskar,02 | 1 | 43.21 |
| 41 |  | Hulanicka Irina,56 | 4 | 44.08 |
| 42 |  | Mianowska Dorota,74 | 4 | 44.17 |
| 43 |  | Szlendak Krzysztof | 1 | 44.23 |
| 44 |  | Bargiel Beata,65 | 3 | 44.25 |
| 45 |  | Banasik Andrzej, 91 | 1 | 44.56 |
| 46 |  | Pelletier Franciszek, 89 | 45 | 45.00 |
| 47 |  | Bartnik Bożena, 58 | 1 | 45.02 |
| 48 |  | Kacmajor Wacław,90 | 1 | 45.16 |
| 49 |  | Grycz Kamil,89 | 1 | 46.34 |
| 50 |  | Wągrodzki Marek,74 | 40 | 46.42 |
| 51 |  | Zemlak Magdalena,86 | 1 | 47.02 |
| 52 |  | Gładysz Monika,89 | 35 | 49.12 |
| 53 |  | Malinowski Zbigniew,68 | 16 | 49.33 |
| 54 |  | Mąkosa Konrad,73 | 1 | 50.18 |
| 55 |  | Świąder Sebastian,91 | 1 | 52.14 |
| 56 |  | Karewicz Agnieszka,71 | 35 | 56.46 |
| 57 |  | Olbrycht Anna,56 | 27 | 58.08 |
| 58 |  | Pacek Karolina,88 | 33 | 59.08 |
| 59 |  | Płuciennik Aleksandra,85 | 1 | 59.52 |
| 60 |  | Adach Ania,70 | 1 | 59.55 |
| 61 |  | Wysocki Stanisław,29 | 10 | 60.25 |
| 62 |  | Ostaszewska Katarzyna,76 | 1 | 61.59 |
| 63 |  | Olszewska Zuzanna,94 | 1 | 63.33 |
| 64 |  | Hulanicki Andrzej,58 | 1 | 64.33 |
| 65 |  | Galicz Krystyna,51 | 11 | 65.52 |
| 66 |  | Wołczak Sylwia,81 | 1 | 76.05 |
| 67 |  | Bigoszewicz Maria, 02 | 1 | 77.48 |
| |  | Rybicka Matylda,01 | 1 | DQ |
| |  | Jabłonowski Andrzej,71 | 38 | DQ |
| |  | Jabłonowski Janek,03 | 38 | DQ |
| |  | Lesisz Kamil,84 | 1 | DQ |
| |  | Janik Paweł,75 | 1 | DQ |
| |  | Gumowski Szymon,01 | 11 | DQ |
| |  | Iżycki Krystian,80 | 1 | DQ |
| |  | Jeż Tomasz, 94 | 45 | DQ |
| |  | Polak Marcin, 92 | 47 | DQ |
| |  | Zimińska Kaja, 01 | 1 | DQ |
2015-05-20 20:58:21
Orienteering Organiser 2010 11.01.00
|