WYNIKI ONLINE

Odw

Meta



1 Chabiera Lena,03 2 15.36
2 Klepacki Maciej,82 1 16.41
3 Antonowicz Jan,05 2 17.10
4 Seń Tymoteusz,02 1 17.15
5 Nitsch Aleksandra,03 2 17.43
6 Gąsiorowska Maria, 1981 1 17.54
7 Biolik Emil,03 1 18.00
8 Czernicki Michał,03 9 18.01
9 Wąsiewicz Piotr,70 36 18.02
10 Łaski Tomasz,65 24 18.12
11 Wójtowicz Krzysztof,04 2 18.29
12 Tomaniak Krzysztof,81 1 18.38
13 Jarzyna Jacek,71 20 18.46
14 Janowski Filip,05 18 18.49
15 Sochacki Michał,77 1 18.54
16 Juzaszek Dawid,02 2 19.01
16 Kulczyk Stanisław,00 18 19.01
18 Piotrowski Michal,82 1 19.08
19 Pruchyński Piotr,91 1 19.11
20 Drągowski Paweł,01 15 19.13
21 Świtała Stanisław,02 2 19.18
22 Dolińska Zuzanna,03 9 19.35
23 Gawryś Radosław,03 9 19.42
24 Zielczynski Piotr,60 40 19.44
25 Hajkowicz Jerzy,74 19 20.15
26 Dmochowski Karol,86 1 20.28
27 Malczewska Agata,79 2 20.45
28 Antosik Małgorzata,82 3 21.01
29 Żabolicki Maciej,02 18 21.14
30 Czajkowska Agnieszka, 19761 21.16
31 Zielińska Oliwia,03 12 21.19
32 Kanarek Zuzanna,01 9 21.20
33 Słupska Kaja,02 2 21.24
34 Łaska Renata,64 24 21.38
35 Siennicka Aleksandra,02 2 21.57
36 Wypniewski Patryk,02 2 22.20
37 Szediw Marcin,82 1 22.29
38 Gąsienica-Samek Anna,03 2 22.43
39 Wójcik Beata,66 8 22.46
40 Kanarek Kacper, 9 22.52
41 Perkowska Maja, 2002 32 23.16
42 Wąsiewicz Jerzy,05 36 23.18
43 Wujczyk Paweł, 1985 1 23.28
44 Wujczyk Małgorzata, 1987 1 23.29
45 Cieślik Krzysztof,00 1 23.35
46 Kaczmarczyk Jola,82 1 25.24
47 Ostaszewski Gerard,02 1 25.57
48 Płuciennik Artur Mariusz,711 26.45
49 Płuciennik Adaś,06 1 26.48
50 Płuciennik Bartek,04 1 26.51
51 Kulczyk Wojtek,03 18 27.01
52 Majewska Maja,04 12 27.35
53 Kalicińska Anna,76 1 27.41
54 Jakoniuk Dawid,02 2 27.42
55 Deck Krystyna,50 1 27.56
56 Gorzkiewicz Gabryś,06 18 28.35
57 Czajkowska Olga, 2003 1 29.21
58 Major Nikodem,03 1 29.34
59 Tomankiewicz Alicja 5 30.52
60 Górka Emilia,89 1 30.54
61 Sosnkowska Zuzanna,05 1 31.18
62 Sosnkowski Rafał,79 1 31.22
63 Kaczyk Paulina, 2002 1 34.37
64 Kijewski Jacek,70 6 37.55
65 KIJEWSKA Katarzyna,07 6 37.59
66 Potempska Anastazja,06 31 39.00
67 Potempski Stanisław,08 31 39.03
68 Wańkowska Magda, 2002 1 39.06
Dąbrowski Adam,02 9 DQ
Jach-Bartha Jan,04 2 DQ
Ostaszewska Amelia,05 1 DQ
Weber Anna,84 1 DQ
Wróblewska Agnieszka,93 20 DQ

2015-06-17 20:51:59 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
UNTS Warszawa Kupiec Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com