WYNIKI ONLINE

Prof

Meta



1 Rzeńca Krzysztof,96 11 20.26
2 Dwojak Wojciech,81 16 21.00
3 Wołowczyk Krzysztof,95 2 21.36
4 Pryjma Fryderyk,98 18 21.47
5 Charuba Łukasz,90 11 22.31
6 Drągowski Kuba, 1990 1 22.37
7 Paszyński Piotr, 1 22.52
8 Rutka Jan,98 2 23.19
9 Przybyła Krzysztof,86 6 23.34
10 Lisak Krzysztof,83 6 23.44
11 Marchuk Ilya,87 2 23.48
12 Cygler Paulina, 1991 1 24.09
13 Wołowczyk Michał,97 2 24.16
14 Terpai Dima, 1 24.17
15 Sokalski Dariusz,84 6 24.30
16 Galicz Karol,86 9 24.35
17 Jendrych Marek,84 5 24.36
18 Besarab Eugeniusz,98 2 25.06
19 Korzeniewski Łukasz,87 22 25.16
20 Gąsiorowski Jędrzej,81 1 25.20
21 Cygler Sławomir,90 14 25.23
22 Piastrouskaya Wiola 2 25.38
23 Weber Michał,85 5 26.00
24 Bohdanov Sergey,68 1 27.11
24 Dlouha Majka,87 1 27.11
26 Mioduszewski Mateusz,76 22 27.17
27 Bartnik Konrad,82 6 27.52
28 Niebielski Bartosz,71 27 27.55
29 Staszak Artur,70 2 28.05
30 Choroś Tomasz,00 12 28.07
31 Mianowski Rafał,73 2 28.18
32 Gliński Marcin,96 2 28.27
33 Czerniawski Piotr,79 1 28.28
34 Modrzejewski Adam, 1982 1 28.32
35 Biolik Agnieszka,77 1 28.33
36 Rafałowicz Marek, 1976 1 28.34
37 Kubicka Zuzanna,93 2 28.45
38 Doliński Grzegorz,72 9 28.50
39 Komorowski Mateusz,86 1 28.56
40 Gajda Monika,90 2 29.11
41 Chachurski Ryszard,63 10 29.12
42 Majewski Marek,77 12 29.16
43 Kozłowski Łukasz,88 1 29.19
44 Żebrowska Barbara,95 2 29.27
45 Biolik Grzegorz,76 1 29.37
46 Gąsienica-Samek Andrzej,802 29.38
47 Czajka Izabela, 1982 1 29.45
48 Major Tomasz,70 1 29.49
49 Markiewicz Tomek,81 22 29.51
50 Witczak Przemysław,70 37 30.08
51 Wysocka Malwina,85 5 30.10
52 Mossakowski Przemysław,6025 30.15
53 Pietrzak Mariusz,72 1 30.33
54 Bartosiak Paulina,94 1 30.34
55 Cendrowski Jarosław,80 1 30.35
56 Konstantynowicz Konrad,771 30.36
57 Nitsch Tomasz,71 2 30.37
58 Najman Natalia,88 5 30.48
59 Miśkiewicz Martyna,89 5 31.14
60 Krochmal Andrzej,56 18 31.22
61 Sokalski Krzysztof,82 6 31.39
62 Kajzer Maja,76 21 31.44
63 Kaliciński Marek,77 22 31.48
64 Czajkowski Marek, 1976 1 32.17
65 Rozwadowski Paweł,68 3 32.39
66 Pape Martin,70 30 32.58
67 Marszałek Marcin,70 5 33.35
68 Herman-Iżycki Leszek,58 1 33.40
69 Waszczyk Bernard, 1976 1 33.47
70 Krochmal Grzegorz,59 6 33.57
71 Kocińska Agnieszka,87 23 34.22
72 Gawlikowski Piotr,70 2 34.47
73 Sułkowski Bartosz,83 1 34.57
74 Kasztelanic Rafał, 1969 1 35.04
75 Henzel Maciej,73 6 35.12
76 Szmyt Barbara,86 3 35.35
77 Muzyka Basia,70 26 36.34
78 Bałamut Piotr,70 2 36.45
79 Olbrycht Janusz,55 28 37.57
80 Zalewski Piotr,69 39 38.33
81 Zieliński Artur,77 12 39.40
82 Pyda Tomek,81 1 40.09
83 Ciastek Bogusław,82 13 40.48
84 Krysiński Wojciech,82 1 41.01
85 Szczepińska Agnieszka,81 34 41.04
86 Janowski Konrad,49 18 43.33
Biały Paweł,90 7 DQ
Dudek Wojciech,94 12 DQ
Mossakowski Wojtek,98 2 DQ
Piłkowski Tadeusz,90 9 DQ
Pryjma Tomasz,64 18 DQ
Kostrzewska Justyna, 19981 DQ

2015-06-17 20:51:59 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
UNTS Warszawa Kupiec Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com