WYNIKI ONLINE

Zuch

Meta



1 Pierzchała Michał,01 2 18.44
2 Głowacz Julia,00 9 19.36
3 Niebielski Bartosz,01 27 20.00
4 Cieślik Tomasz,95 1 20.42
5 Lesisz Kamil,84 1 20.52
6 Janowski Bartłomiej,99 18 21.33
7 Stępniak Michał,69 33 21.34
8 Michalak Tomasz,69 18 21.35
9 Kajzer Marcel,01 12 22.23
10 Drągowski Marek,65 5 22.24
11 Chabiera Tomasz, 1976 1 22.56
12 Michalak Kacper,01 18 22.59
13 Sołtysiak Marek,85 1 23.05
14 Szczepański Łukasz,76 1 23.26
15 Kędziorek Damian, 1979 1 23.33
16 Parfianowicz Marcin,63 1 24.01
17 Wieczorek Piotr,73 1 24.18
18 Korzętkowski Adam,79 2 24.20
19 Marek Wiktoria,99 2 24.24
19 Zemlak Magdalena,86 1 24.24
21 Staszak Alicja,01 2 24.25
22 Nowakowski Maciej,02 9 24.36
23 Konstanciak Andrzej,59 15 25.06
23 Łukaszewicz Tomasz,84 1 25.06
23 Olszewski Bartłomiej,02 2 25.06
26 Susek Julia, 2001 1 25.08
27 Mianowska Julia,01 2 25.26
28 Misiaczek Ewa,68 1 25.57
29 Ślusarczyk Katarzyna,89 1 26.08
30 Zienkiewicz Grzegorz,01 9 26.28
31 Wesołowski Rafał,79 1 26.32
32 Rudenko Zuzanna,02 2 26.45
33 Brańka Jakub, 1990 1 27.14
34 Grycz Kamil,89 1 27.19
35 Antonowicz Jerzy 1 27.48
36 Wroniak Adam,69 29 27.55
37 Mąkosa Konrad,73 1 28.03
38 Antonowicz Anna Maria,98 2 28.08
38 Parfianowicz Adam,94 1 28.08
40 Szymańska Zuzanna,77 29 29.16
41 Głębocki Marcin,88 1 29.17
42 Gumowski Szymon,01 9 29.18
43 Hoinka Marcin,84 1 29.28
44 Borzym Izabela,02 9 29.54
45 Kmieciński Józef,47 12 30.25
46 Popowski Jarosław,69 2 30.44
47 Kwiecień Magdalena,02 2 30.50
48 Krochmal Adam,86 2 30.54
49 Janowski Piotr,65 18 31.10
50 Gawlikowski Tomasz,01 2 31.40
51 Mianowska Dorota,74 2 31.52
52 Walewski Maks Zachary,97 1 32.40
53 Bargiel Włodzimierz,64 5 32.49
54 Bargiel Beata,65 5 33.17
55 Olszewska Zuzanna,94 1 33.34
56 Gąsienica-Samek Ewa, 2 33.40
57 Pancerz Krzysztof, 1994 1 33.53
58 Trykozko Urszula,69 29 34.10
59 Sołtysiak Paweł, 1974 1 36.22
60 Wróblewska Joanna,55 38 37.07
61 Cieślik Ireneusz,70 1 37.09
62 Adach Ania,70 1 37.32
63 Hulanicka Irina,56 2 37.40
64 Krochmal Małgorzata,58 6 38.08
65 Olbrycht Anna,56 28 38.41
66 Gładysz Monika,89 17 38.46
67 Galicz Krystyna,51 9 39.44
68 Ostaszewska Katarzyna,76 1 42.02
69 Hulanicki Andrzej, 1958 1 42.44
70 Wołczak Sylwia,81 1 44.11
71 Pacek Karolina,88 29 48.02
72 Płuciennik Aleksandra,85 1 48.34
73 Wągrodzki Marek,74 35 52.23
Deck Wiesław,54 1 DQ
Filipczak Natalia,00 12 DQ
Łupiński Paweł,90 1 DQ
Świąder Sebastian,91 1 DQ
Wysocki Stanisław,29 18 DQ
Grochowska Karolina, 19931 DQ
Nowacki Michał, 1997 1 DQ
Bańkowski Grzegorz, 1972 1 DQ
Suchora Katarzyna, 1989 1 DQ

2015-06-17 20:51:59 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
UNTS Warszawa Kupiec Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com