WYNIKI ONLINE

Prof

Meta



1 Dudek Wojciech,94 13 22.07
2 Drągowski Kuba, 1990 42 22.25
3 Wołowczyk Krzysztof,95 1 22.28
4 Rutka Jan,98 1 23.25
5 Łobodziński Piotr,85 4 24.05
6 Piłkowski Tadeusz,90 8 24.49
7 Marchuk Ilya,87 1 25.10
8 Wójcik Dariusz, 1967 42 25.13
9 Sotniczuk Piotr,98 1 26.23
10 Wołowczyk Michał,97 1 26.29
11 Lisak Krzysztof,83 5 27.21
12 Przybyła Krzysztof,86 5 27.36
13 Sokalski Dariusz,84 5 29.43
14 Weber Michał,85 4 29.48
15 Sokalski Krzysztof,82 5 30.11
16 Galicz Karol,86 8 30.21
17 Gąsiorowski Jędrzej,81 6 30.29
18 Mossakowski Wojtek,98 1 30.53
19 Chachurski Ryszard,63 9 31.53
20 Czajka Izabela, 1982 42 31.56
21 Miśkiewicz Marcin,79 6 32.58
22 Pryjma Tomasz,64 17 32.59
23 Biolik Grzegorz,76 6 33.02
24 Wysocka Malwina 4 33.30
25 Piatrouskaya Viola,91 1 33.42
26 Staszak Artur,70 1 33.54
27 Kajzer Maja,76 18 34.04
28 Urbaniak Krzysztof,67 17 34.22
29 Krzemiński Paweł, 1982 44 34.36
30 Kocińska Agnieszka,87 20 34.42
31 Grzegorz Jurek, 1971 6 35.01
32 Czapla Przemysław, 1974 43 35.27
33 Konstantynowicz Konrad,776 36.31
34 Mianowski Rafał,73 1 36.46
35 Piosik Marcin,97 1 36.59
36 Sejbuk Anna,85 6 37.50
37 Mioduszewski Mateusz,76 19 38.13
38 Zabielewicz Mariusz,86 6 38.48
39 Herman-Iżycki Leszek,58 6 39.01
40 Biolik Agnieszka,77 6 39.07
41 Czerniawski Piotr,79 6 40.00
42 Krochmal Grzegorz,59 5 40.21
43 Cendrowski Jarosław,80 6 40.37
44 Rotter Daniel,78 6 41.06
45 Trojecka Marta,83 5 41.15
46 Witczak Przemysław,70 35 41.56
47 Gąsienica-Samek Andrzej,81 42.02
48 Doliński Grzegorz,72 8 42.24
49 Krochmal Andrzej,56 17 42.26
50 Dębski Maciej,97 6 43.35
51 Karpa Katarzyna,82 6 45.08
52 Gordon Diana,90 5 45.10
53 Szmyt Barbara,86 2 46.15
54 Latecki Lech,83 6 46.45
54 Pietrzak Mariusz,72 6 46.45
56 Wrzosek Zbigniew, 1970 6 49.54
57 Widłak Krzysztof,89 6 50.41
58 Szczepińska Agnieszka,81 32 50.49
59 Henzel Maciej,73 5 51.16
60 Janowski Konrad,49 17 53.05
61 Ślusarczyk Katarzyna,89 6 54.48
62 Czajkowski Marek,76 6 57.11
63 Paszkowski Robert,74 9 57.31
64 Olbrycht Janusz,55 26 57.49
65 Muzyka Basia,70 24 58.19
66 Zalewski Piotr,69 37 70.03
67 Skrzywan Paweł, 1986 6 80.59
Chabiera Tomasz,76 1 DQ
Cwalina Karol,83 6 DQ
Jowik Paweł,79 6 DQ
Kaliciński Marek,77 19 DQ
Marszałek Marcin,70 4 DQ
Najman Natalia,88 4 DQ
Niebielski Bartosz,71 25 DQ
Rozwadowski Paweł,68 2 DQ
Wojciechowska Katarzyna,86 DQ
Hrycak Magda, 1984 6 DQ

2015-09-16 21:07:07 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
UNTS Warszawa Kupiec Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com