|
|
|
Zuch_01
Meta
1 | | Borkowski Maciej,98 | 2 | 18.20 |
2 | | Głowacz Julia,00 | 3 | 18.41 |
3 | | Michalak Tomasz,69 | 11 | 20.04 |
4 | | Olszewski Bartłomiej,02 | 4 | 20.49 |
5 | | Rudenko Zuzanna,02 | 4 | 20.57 |
6 | | Mianowska Julia,01 | 4 | 21.01 |
7 | | Bonat Julia,98 | 2 | 22.06 |
8 | | Stępniak Michał,69 | 35 | 22.46 |
9 | | Wesołowski Rafał,79 | 2 | 23.02 |
10 | | Antonowicz Jerzy | 2 | 23.13 |
11 | | Nowicki Darek,68 | 2 | 23.55 |
12 | | Parfianowicz Marcin,63 | 2 | 24.01 |
13 | | Nowakowski Maciej,02 | 3 | 24.03 |
14 | | Konstanciak Andrzej,59 | 13 | 26.13 |
15 | | Sułkowski Bartosz,83 | 2 | 26.29 |
16 | | Dusza Anna,89 | 4 | 26.30 |
17 | | Staszak Anna,70 | 4 | 26.48 |
18 | | Janowski Piotr,65 | 5 | 26.53 |
19 | | Mianowska Dorota,74 | 4 | 27.06 |
20 | | Krochmal Adam,86 | 4 | 29.50 |
21 | | Wieczorek Piotr,73 | 2 | 29.56 |
22 | | Krawczyk Marek,82 | 2 | 30.04 |
23 | | Bargiel Włodzimierz,64 | 16 | 30.09 |
24 | | Bartosiak Patrycja,92 | 11 | 31.16 |
25 | | Daniluk Karina,72 | 2 | 31.27 |
26 | | Bargiel Beata,65 | 16 | 35.46 |
27 | | Ostaszewska Katarzyna,76 | 2 | 38.17 |
28 | | Przeradzki Marcin,73 | 2 | 39.48 |
29 | | Płuciennik Aleksandra,85 | 2 | 48.48 |
30 | | Galicz Krystyna,51 | 3 | 60.03 |
31 | | Wysocki Stanisław,29 | 11 | 62.31 |
| | Gawlikowski Tomasz,01 | 4 | DQ |
2015-10-14 20:27:52
Orienteering Organiser 2010 11.01.09
|