Zuch_02
Meta
| 1 |  | Pierzchała Michał,01 | 4 | 17.24 |
| 2 |  | Lesisz Kamil,84 | 2 | 17.31 |
| 3 |  | Niebielski Bartosz,01 | 28 | 18.34 |
| 4 |  | Janowski Bartek,99 | 5 | 20.07 |
| 5 |  | Staszak Alicja,01 | 4 | 21.25 |
| 6 |  | Drągowski Marek,65 | 16 | 21.27 |
| 7 |  | Cieślik Tomasz,95 | 37 | 22.41 |
| 8 |  | Marek Wiktoria,99 | 4 | 22.52 |
| 9 |  | Antonowicz Anna Maria,98 | 4 | 22.59 |
| 10 |  | Chabiera Lena,03 | 2 | 23.04 |
| 11 |  | Słoniowski Piotr,73 | 2 | 26.18 |
| 12 |  | Sołtysiak Marek,85 | 2 | 26.21 |
| 13 |  | Misiaczek Ewa,68 | 26 | 26.26 |
| 14 |  | Góraj Mariusz,70 | 2 | 26.33 |
| 15 |  | Gąsienica-Samek Zofia,01 | 4 | 27.53 |
| 16 |  | Szymańska Zuzanna,77 | 19 | 29.11 |
| 17 |  | Żebrowski Dariusz,63 | 2 | 29.16 |
| 18 |  | Trykozko Urszula,69 | 19 | 30.21 |
| 19 |  | Wągrodzki Marek,74 | 38 | 31.20 |
| 20 |  | Sołtysiak Paweł,74 | 2 | 33.58 |
| 21 |  | Popowski Jarosław,69 | 4 | 34.02 |
| 22 |  | Grudniewski Paweł,00 | 2 | 34.31 |
| 23 |  | Cieślik Krzysztof,00 | 2 | 34.33 |
| 24 |  | Ostaszewski Gerard,74 | 2 | 34.58 |
| 25 |  | Bartnik Bożena,58 | 2 | 39.44 |
| 26 |  | Olbrycht Anna,56 | 32 | 42.06 |
| 27 |  | Wołczak Sylwia,81 | 2 | 44.22 |
| 28 |  | Adach Ania,70 | 2 | 45.57 |
2015-10-14 20:27:52
Orienteering Organiser 2010 11.01.09