| 1 |  | Marte Igor,03 | 42 | 13.43 |
| 2 |  | Pruchyński Piotr,91 | 42 | 13.56 |
| 3 |  | Klepacki Maciej,82 | 1 | 13.59 |
| 4 |  | Wołek Andrzej,64 | 42 | 14.55 |
| 5 |  | Borkowska Monika,03 | 8 | 14.58 |
| 6 |  | Krochmal Adam,86 | 11 | 15.59 |
| 7 |  | Szuba Jacek,90 | 2 | 16.02 |
| 8 |  | Wójtowicz Krzysztof,04 | 11 | 16.18 |
| 9 |  | Malinowski Michał,04 | 42 | 16.26 |
| 10 |  | Wąsiewicz Jerzy,05 | 25 | 16.41 |
| 11 |  | Malczewska Agata,79 | 11 | 17.07 |
| 12 |  | Hołdakowska Joanna,04 | 4 | 17.11 |
| 13 |  | Żabolicki Piotr,65 | 1 | 17.25 |
| 14 |  | Henzel Jakub,05 | 13 | 17.47 |
| 15 |  | Wołek Stanisław,04 | 11 | 18.09 |
| 16 |  | Prusiński Kacper,04 | 11 | 18.17 |
| 17 |  | Ostaszewski Gerard,02 | 1 | 18.40 |
| 18 |  | Zielińska Oliwia,03 | 17 | 18.56 |
| 19 |  | Gąsienica-Samek Adam,06 | 11 | 18.57 |
| 20 |  | Czerw Barbara,82 | 42 | 19.27 |
| 21 |  | Seń Rozalia,05 | 1 | 19.28 |
| 22 |  | Koronkiewicz Małgorzata,84 | 42 | 19.44 |
| 23 |  | Marcharyta Zhesko | 42 | 19.57 |
| 24 |  | Cieslak Maria,89 | 3 | 20.01 |
| 25 |  | Walczuk Kuba,89 | 3 | 20.02 |
| 26 |  | Rachubka Dagmara,89 | 3 | 20.05 |
| 27 |  | Parfianowicz Katarzyna,92 | 1 | 20.14 |
| 28 |  | Jabłonowska Małgorzata,06 | 10 | 20.38 |
| 29 |  | Majewska Maja,04 | 17 | 20.46 |
| 30 |  | Henzel Maksymilian,02 | 13 | 21.27 |
| 31 |  | Szemraj Milena,92 | 6 | 21.43 |
| 32 |  | Czajkowska Olga,03 | 1 | 22.03 |
| 33 |  | Seń Mikołaj,07 | 1 | 23.13 |
| 34 |  | Tomankiewicz Alicja, | 23 | 23.28 |
| 35 |  | Major Nikodem,03 | 1 | 23.57 |
| 36 |  | Hołdakowska Anna,72 | 4 | 24.26 |
| 36 |  | Hołdakowski Bartek,06 | 4 | 24.26 |
| 38 |  | Krochmal Małgorzata,58 | 13 | 25.02 |
| 39 |  | Glińska Barbara,49 | 11 | 25.52 |
| 40 |  | Banach Wiktoria,02 | 1 | 26.13 |
| 41 |  | Porzycka Gosia,05 | 1 | 26.21 |
| 42 |  | Trzeciński Marcin,82 | 1 | 26.26 |
| 43 |  | Bogucka Anna,11 | 5 | 26.35 |
| 44 |  | Chudzicki Jakub,05 | 1 | 26.40 |
| 45 |  | Chudzicki Łukasz,80 | 1 | 26.43 |
| 46 |  | Wnorowska Natalia,05 | 1 | 26.46 |
| 47 |  | Bogucka Jagna,07 | 5 | 27.20 |
| 48 |  | Deck Anna,85 | 9 | 28.22 |
| 49 |  | Bednarczyk Łukasz,81 | 1 | 28.23 |
| 50 |  | Bednarczyk Martyna,85 | 1 | 28.25 |
| 51 |  | Deck Krystyna,50 | 9 | 28.41 |
| 52 |  | Kołodziejek Jakub,08 | 11 | 30.22 |
| 53 |  | Peletier Franciszek | 42 | 32.31 |
| 54 |  | Franckiewicz Olga,76 | 11 | 33.42 |
| 55 |  | Wójcik Kinga,00 | 42 | 34.05 |
| 56 |  | Kołodziejek Patryk,04 | 11 | 34.50 |
| 57 |  | Ziemińska Aniela,02 | 1 | 42.40 |
| 58 |  | Nyc Julia,02 | 1 | 42.42 |
| |  | Jeż Tomasz,94 | 6 | DQ |
| |  | Choroś Jan,05 | 17 | DQ |
| |  | Wąsiewicz Marzena,70 | 25 | DQ |
20.04.2016 20:50:53