WYNIKI ONLINE

Prof

Meta



1 Łobodziński Piotr,85 12 22.44
2 Podziński Rafał,91 42 23.21
3 Dutkowski Mikołaj,92 1 24.41
4 Pryjma Fryderyk,98 11 24.56
5 Paszyński Piotr,81 42 25.05
6 Marchuk Ilya,87 42 25.31
7 Szmulkowski Adam,93 17 25.42
8 Rutka Jan,98 11 26.15
9 Wołowczyk Krzysztof,95 11 26.16
10 Piłkowski Tadeusz,90 18 26.22
11 Dudek Wojciech,94 17 26.53
12 Wicha Iwona,87 12 27.17
13 Lisak Krzysztof,83 13 27.34
14 Przybyła Krzysztof,86 13 28.04
15 Kurek Jarosław,88 13 28.05
15 Wołowczyk Michał,97 42 28.05
17 Weber Michał,85 12 28.23
18 Sotniczuk Piotr,98 11 28.38
19 Terpai Dmytro,85 11 28.40
20 Mossakowski Wojtek,98 11 28.44
21 Królik Kinga,99 15 28.45
22 Grabowski Maciej,81 11 29.03
23 Biały Paweł,90 16 29.15
24 Mioduszewski Mateusz,76 21 29.17
25 Sokalski Dariusz,84 13 29.49
26 Łącki Łukasz,82 14 29.59
27 Rycerski Bogdan,71 1 30.26
28 Dominiak Dagmara,97 17 30.33
29 Krasuski Marcin,72 1 30.42
30 Jędrych Marek,85 42 31.14
31 Pierzchała Michał,01 11 31.20
32 Ślusarczyk Katarzyna,89 12 31.37
33 Mianowski Rafał,73 11 31.46
34 Biolik Grzegorz,76 1 32.11
35 Majewski Marek,77 17 32.15
36 Garstka Jakub,98 11 32.20
37 Modrzejewski Adam,82 33 33.08
38 Pryjma Tomasz,64 11 33.10
39 Szczepaniuk Kamil,97 13 33.21
40 Urbaniak Krzysztof,67 8 33.29
41 Niebielski Bartosz,71 26 33.38
42 Mossakowski Przemysław,6036 33.51
43 Cendrowski Jarosław,80 1 34.04
44 Jaszczuk Piotr,96 13 34.08
45 Rafałowicz Marek,76 42 34.12
46 Wysocka Malwina,85 12 34.38
47 Gąsienica-Samek Andrzej,81 34.48
48 Kaliciński Marek,77 21 34.49
49 Fliszkiewicz Bartłomiej,913 34.50
49 Komorowski Mateusz,86 1 34.50
51 Kijewski Jacek,70 27 35.11
52 Chachurski Ryszard,63 27 35.47
53 Kocińska Agnieszka,87 32 35.48
54 Czajkowski Marek,76 1 36.36
55 Wieczorek Piotr,73 1 36.42
56 Zieliński Artur,77 17 36.52
57 Biolik Agnieszka,77 1 36.59
58 Krochmal Andrzej,56 8 37.06
59 Pietrzak Mariusz,72 1 37.58
60 Staszak Artur,70 11 38.17
61 Cieślik Tomasz,95 13 38.28
62 Kajzer Maja,76 31 38.33
63 Kędziorek Damian,79 37 38.39
64 Paszkowski Robert,74 27 39.26
65 Marszałek Marcin,70 12 39.48
66 Gajda Monika,90 11 40.06
67 Modrzejewski Mikołaj,90 42 40.25
68 Zabielewicz Mariusz,86 1 40.28
69 Konstantynowicz Konrad,7742 40.33
70 Herman-Iżycki Leszek,58 1 40.41
71 Krasuski Bartłomiej,70 38 42.00
72 Sypuła Katarzyna,87 11 42.08
73 Henzel Maciej,73 27 42.22
74 Szmyt Barbara,86 34 43.26
75 Major Tomasz,70 1 43.46
76 Gordon Diana,90 13 43.49
77 Rutka Dariusz,74 42 43.54
78 Olbrycht Janusz,55 30 44.24
79 Karpa Katarzyna,82 1 46.03
80 Sochacki Michał,77 1 47.01
81 Tyczyński Bartosz,76 42 47.14
82 Muzyka Basia,70 29 48.22
83 Janowski Konrad,49 8 49.19
Kalisiak Dawid,00 15 DQ
Prekiel Katarzyna,88 12 DQ
Kubicka Zuzanna,93 11 DQ
Sypuła Sławomir,58 11 DQ
Popowski Jarosław,69 11 DQ
Witkowski Rafał,94 13 DQ
Kurzawiński Sławomir,96 13 DQ
Hołdakowski Wojtek,70 4 DQ
Doliński Grzegorz,72 35 DQ
Michalak Tomasz,69 8 DQ
Górnicka-Antonowicz Anna,11 DQ

20.04.2016 20:50:53 Orienteering Organiser 2010 11.01.09
UNTS Warszawa Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com