WYNIKI ONLINE

Zuch

Meta



1 Galicz Karol,86 35 18.41
2 Drągowski Kuba 12 18.48
3 Niebielski Bartosz,01 26 19.38
4 Choroś Tomasz,00 17 21.35
5 Szczepański Łukasz,76 42 22.05
6 Kajzer Marcel,01 17 22.15
7 Łupiński Paweł,90 1 22.26
8 Chabiera Lena,03 11 22.32
9 Lipiński Artur,69 12 22.38
10 Głowacz Julia,00 35 22.52
11 Michalak Kacper,01 8 22.59
12 Krempińska Julia,03 15 23.48
13 Nowicki Darek,68 1 24.12
13 Block Amelia 42 24.12
15 Parfianowicz Marcin,63 1 24.17
16 Gumowski Szymon,01 35 24.40
17 Konstanciak Andrzej,59 23 24.45
18 Nowakowski Maciej,02 35 25.01
19 Olszewski Bartłomiej,02 11 25.07
20 Wąsiewicz Piotr,70 25 25.23
21 Zemlak Magdalena,86 1 25.52
22 Kołcz Dawid,91 42 26.11
23 Janik Paweł,75 42 26.40
24 Ostaszewska Katarzyna,76 1 27.23
25 Parfianowicz Adam,94 1 27.38
26 Seń Tymoteusz,02 1 27.39
27 Miśkiewicz Martyna,89 12 27.40
28 Wesołowski Rafał,79 1 27.47
29 Wiśniewski Dominik,87 21 27.52
30 Krochmal Grzegorz,59 13 27.56
31 Deck Wiesław,54 9 28.17
32 Szymańska Zuzanna,77 38 28.28
33 Antosik Małgorzata,82 1 28.35
34 Misiaczek Ewa,68 41 28.44
35 Góraj Mariusz,70 1 28.59
36 Staszak Alicja,01 11 29.26
37 Brańka Jakub,90 42 29.30
38 Dolińska Zuzanna,03 35 29.45
39 Sułkowski Bartosz,83 1 29.48
40 Kulińska Marta,91 42 29.50
41 Olszewski Gracjan,02 42 30.04
42 Goździk Marek,77 1 30.26
43 Jurojc Przemysław,89 19 30.29
44 Małkowski Andrzej,80 1 30.39
45 Trykozko Urszula,69 38 30.42
46 Machulak Mirosław,63 11 30.57
47 Kanarek Zuzanna,01 35 31.18
48 Borzym Izabela,02 35 31.30
49 Łaski Tomasz,65 40 31.33
50 Wągrodzki Marek,74 39 31.48
51 Kurkowiak Damian,87 1 32.08
52 Warsza Piotr,79 1 32.11
53 Bargiel Włodzimierz,64 12 32.38
54 Hołdakowski Filip,01 4 32.51
55 Przeradzki Marcin,73 1 33.04
56 Kanarek Kacper,03 35 33.10
57 Ostaszewski Gerard,74 1 33.29
58 Bargiel Beata,65 12 34.23
59 Żebrowski Dariusz,63 42 34.30
60 Staszak Anna,70 11 34.57
61 Kmieciński Józef,47 17 35.10
62 Bajorek Marta,81 1 35.20
63 Gliński Przemysław,99 42 35.48
64 Biolik Emil,03 1 36.35
65 Łaska Renata,64 40 37.34
66 Witkowska Natalia,99 1 37.36
67 Prelewicz Patryk jr.,05 42 38.00
68 Szyler Katarzyna,94 42 38.42
69 Daniluk Karina,72 1 40.04
70 Pawlaczyk Anna,90 19 40.26
71 Wiśniewska Wiktoria,02 42 41.59
72 Bigoszewicz Marysia,02 42 42.29
73 Nowakowski Sławomir,74 35 44.32
74 Pytka Andrzej,69 1 45.09
75 Wysocki Stanisław,29 8 48.12
76 Galicz Krystyna,51 35 48.43
77 Iwanowski Adam,78 1 60.29
78 Iwanowski Piotr,06 11 60.33
Witkowski Zbigniew,69 1 DQ
Iżycki Krystian,80 1 DQ
Płuciennik Aleksandra,85 1 DQ
Filipczak Natalia,00 17 DQ
Antonowicz Jan,05 11 DQ

20.04.2016 20:50:53 Orienteering Organiser 2010 11.01.09
UNTS Warszawa Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com