|
|
|
Pocz
Meta
1 | | Siwiec Mariusz,50 | 1 | 9.57 |
2 | | Lubczyński Maciej,05 | 6 | 10.09 |
3 | | Wieczorek Hubert,05 | 6 | 12.07 |
3 | | Drosik Oskar,04 | 6 | 12.07 |
5 | | Gajda Tomasz,77 | 1 | 12.27 |
6 | | Serafin Kacper,04 | 6 | 12.41 |
7 | | Gajda Tymon,05 | 6 | 13.12 |
8 | | Zych Mateusz,96 | 1 | 13.13 |
9 | | Mianowska Tosia,07 | 6 | 13.53 |
10 | | Szelachowski Paweł,07 | 1 | 14.50 |
11 | | Wąsiewicz Urszula,07 | 13 | 14.55 |
12 | | Korzętkowski Tymon | 1 | 16.29 |
13 | | Szelachowska Helena,07 | 6 | 16.40 |
14 | | GoździK Anna,09 | 1 | 17.03 |
15 | | Radomska Julia,04 | 4 | 17.36 |
16 | | Chabiera Filomena,07 | 6 | 17.39 |
17 | | Sobota Mateusz,04 | 1 | 17.48 |
18 | | Swobodzińska Aniela, | 6 | 17.50 |
19 | | Stępień Magda,90 | 1 | 17.55 |
20 | | Sobota Matylda,06 | 1 | 18.03 |
21 | | Serafin Wiktor,09 | 6 | 18.12 |
22 | | Szerling Lena,08 | 6 | 19.45 |
22 | | Chudzicki Filip,10 | 1 | 19.45 |
24 | | Wójtowicz Hanna,09 | 6 | 23.39 |
25 | | Zaborska Katarzyna,80 | 4 | 23.42 |
26 | | Szelachowska Felicja,11 | 1 | 24.10 |
27 | | Wietrzyński Iwo,06 | 6 | 25.32 |
28 | | Zembrzuska Magdalena | 1 | 29.50 |
29 | | Szerling Jan,07 | 6 | 46.47 |
30 | | Przeradzki Mateusz,06 | 1 | 58.37 |
31 | | Przeradzka Jagoda,09 | 1 | 58.46 |
| | Marchuk Natalia,67 | 1 | DQ |
| | Lipka Maria | 6 | DQ |
| | Wietrzyński Kuba,04 | 6 | DQ |
18.05.2016 20:32:56
Orienteering Organiser 2010 11.01.00
|