1 | | Dudek Wojciech,94 | 8 | 18.25 |
2 | | Wołowczyk Krzysztof,95 | 6 | 18.26 |
3 | | Rzeńca Krzysztof,96 | 17 | 18.38 |
4 | | Rutka Jan,98 | 6 | 18.40 |
5 | | Marchuk Ilya,87 | 6 | 18.49 |
6 | | Paszyński Piotr,81 | 17 | 18.59 |
7 | | Łobodziński Piotr,85 | 15 | 19.10 |
8 | | Tkaczuk Tomasz,79 | 20 | 19.59 |
9 | | Wójcik Dariusz | 1 | 20.09 |
10 | | Mossakowski Wojtek,98 | 6 | 20.17 |
11 | | Lisak Krzysztof,83 | 11 | 20.23 |
12 | | Marcjanek Maciej, | 17 | 20.47 |
13 | | Sokalski Dariusz,84 | 11 | 20.52 |
14 | | Gwóźdź Ewa | 17 | 21.00 |
15 | | Grabowski Maciej,81 | 6 | 21.05 |
16 | | Zuchmański Przemysław | 17 | 21.09 |
17 | | Wołowczyk Michał,97 | 6 | 21.32 |
18 | | Stankiewicz Agata,94 | 17 | 21.47 |
19 | | Pryjma Tomasz,64 | 6 | 21.48 |
20 | | Pierzchała Michał,01 | 6 | 21.52 |
21 | | Mianowski Rafał,73 | 6 | 22.19 |
22 | | Dominiak Dagmara,97 | 8 | 22.27 |
23 | | Mioduszewski Mateusz,76 | 18 | 22.49 |
24 | | Krasuski Marcin,72 | 1 | 22.55 |
25 | | Piatrouskaya Viola,91 | 6 | 22.59 |
26 | | Szczepaniuk Kamil,97 | 11 | 23.07 |
27 | | Urbaniak Krzysztof,67 | 4 | 23.18 |
28 | | Korzeniewski Łukasz,87 | 18 | 23.32 |
29 | | Łącki Łukasz,82 | 19 | 23.33 |
30 | | Michalak Tomasz,69 | 4 | 23.57 |
31 | | Każmierczak Aneta,95 | 17 | 24.05 |
32 | | Biolik Grzegorz,76 | 1 | 24.38 |
32 | | Kurek Jarosław,88 | 11 | 24.38 |
34 | | Górnicka-Antonowicz Anna, | 6 | 24.41 |
35 | | Mossakowski Przemysław,60 | 30 | 24.46 |
36 | | Sejbuk Anna,85 | 1 | 24.53 |
37 | | Biolik Agnieszka,77 | 1 | 24.54 |
37 | | Fliszkiewicz Bartłomiej,9 | 11 | 24.54 |
39 | | Kurzawiński Sławomir,96 | 11 | 25.13 |
40 | | Ślusarczyk Katarzyna,89 | 15 | 25.15 |
41 | | Modrzejewski Adam,82 | 28 | 25.16 |
42 | | Kocińska Agnieszka,87 | 27 | 25.27 |
43 | | Chachurski Ryszard,63 | 22 | 25.30 |
44 | | Wysocka Malwina,85 | 15 | 25.35 |
45 | | Majewski Marek,77 | 8 | 25.39 |
46 | | Karczmarczyk Szymon,84 | 1 | 25.45 |
47 | | Marek Wiktoria,99 | 6 | 25.51 |
48 | | Kaliciński Marek,77 | 18 | 26.04 |
49 | | Doliński Grzegorz,72 | 29 | 26.11 |
50 | | Sołtysiak Marek,85 | 1 | 26.18 |
51 | | Cendrowski Jarosław,80 | 1 | 26.24 |
52 | | Ners Maciek,79 | 1 | 26.44 |
53 | | Najman Natalia,88 | 15 | 27.08 |
54 | | Wieczorek Piotr,73 | 1 | 27.09 |
55 | | Paszkowski Robert,74 | 22 | 27.13 |
55 | | Cieślik Tomasz,96 | 11 | 27.13 |
57 | | Jaszczuk Piotr,96 | 11 | 27.14 |
58 | | Majkowski Michał,74 | 1 | 27.26 |
59 | | Henzel Maciej,73 | 22 | 27.30 |
60 | | Kędziorek Damian,79 | 31 | 27.47 |
61 | | Motel Paweł,79 | 1 | 27.48 |
62 | | Kijewski Jacek,70 | 22 | 27.55 |
63 | | Staszak Artur,70 | 6 | 28.06 |
64 | | Krochmal Andrzej,56 | 4 | 28.26 |
65 | | Hołdakowski Wojtek,70 | 10 | 28.33 |
66 | | Herman-Iżycki Leszek,58 | 1 | 29.09 |
67 | | Sypuła Katarzyna,87 | 6 | 29.28 |
68 | | Rozwadowski Paweł,68 | 2 | 30.01 |
69 | | Czajkowski Marek,76 | 1 | 30.11 |
70 | | Trojecka Marta,83 | 11 | 30.45 |
71 | | Piosik Marcin,97 | 6 | 31.24 |
72 | | Konstantynowicz Konrad,77 | 1 | 31.29 |
73 | | Gawlikowski Piotr,70 | 6 | 31.44 |
74 | | Antonowicz Anna Maria,98 | 6 | 31.46 |
75 | | Karpa Katarzyna,82 | 1 | 32.01 |
76 | | Krasuski Bartłomiej,70 | 32 | 32.05 |
77 | | Olbrycht Janusz,55 | 25 | 32.07 |
78 | | Rutka Dariusz | 1 | 32.22 |
79 | | Kajzer Maja,76 | 26 | 32.37 |
80 | | Szmyt Barbara,86 | 2 | 33.08 |
81 | | Modrzejewski Mikołaj,80 | 1 | 33.27 |
82 | | Zieliński Artur,77 | 8 | 33.46 |
83 | | Zalewski Piotr,69 | 23 | 34.00 |
83 | | Gordon Diana,90 | 11 | 34.00 |
85 | | Kurkowiak Damian,87 | 1 | 34.30 |
86 | | Popowski Jarosław,69 | 6 | 34.41 |
87 | | Sochacki Michał,77 | 1 | 35.03 |
88 | | Szczepińska Agnieszka,81 | 16 | 35.57 |
89 | | Owczarz Joanna,83 | 1 | 37.27 |
90 | | Walatek Piotr | 1 | 38.07 |
91 | | Muzyka Basia,70 | 24 | 39.02 |
92 | | Ratajczak Magdalena | 1 | 39.04 |
93 | | Ploeger Eleonora,96 | 11 | 41.53 |
94 | | Janowski Konrad,49 | 4 | 44.22 |
95 | | Dulska Zofia,82 | 1 | 51.11 |
| | Wicha Iwona,87 | 15 | DQ |
| | Witkowski Rafał,94 | 11 | DQ |
18.05.2016 20:32:56