WYNIKI ONLINE

Zuch

Meta



1 Jendrych Marek,84 15 15.26
2 Galicz Karol,86 29 15.34
3 Lesisz Kamil,84 6 16.21
4 Niebielski Bartosz,01 21 16.46
5 Choroś Tomasz,00 8 17.11
6 Głowacz Julia,00 29 17.52
7 Lipiński Artur,69 15 18.16
8 Michalak Kacper,01 4 18.17
9 Szczepański Łukasz,76 1 18.59
10 Olszewski Bartłomiej,02 6 19.11
11 Antonowicz Jerzy 38 19.40
12 Gumowski Szymon,01 29 20.08
13 Mianowska Julia,01 6 20.16
14 Młynarczyk Piotr,84 1 20.24
15 Parfianowicz Marcin,63 1 20.27
16 Drągowski Marek,65 15 20.31
17 Wiewióra Bartłomiej 1 20.50
18 Wiśniewski Jan,99 15 21.04
19 Smejda Filip,99 1 21.06
20 Antonowicz Jan,05 6 21.23
21 Wąsiewicz Piotr,70 13 21.28
22 Filipczak Natalia,00 8 21.38
23 Nowicki Darek,68 1 21.49
24 Prekiel Katarzyna,88 15 21.52
25 Widłak Krzysztof,89 1 21.56
26 Lisiak Adam,05 17 22.15
27 Lisiak Paweł,74 17 22.18
28 Nowakowski Maciej,02 29 22.31
29 Wesołowski Rafał,79 1 22.32
30 Szymańska Zuzanna,77 32 22.50
30 Staszak Alicja,01 6 22.50
32 Wołowczyk Mariola 1 23.11
33 Krochmal Grzegorz,59 11 23.21
34 Ostaszewski Gerard,74 1 23.36
35 Wołek Andrzej,64 38 23.52
36 Seń Tymoteusz,02 1 24.00
37 Gąsienica-Samek Zofia,01 6 24.17
38 Mianowska Dorota,74 6 24.27
39 Góraj Mariusz,70 1 24.40
40 Misiaczek Ewa,68 37 24.42
41 Deck Wiesław,54 14 24.50
42 Zemlak Magdalena,86 1 25.08
43 Bargiel Włodzimierz,64 15 25.13
44 Dolińska Zuzanna,03 29 25.44
45 Trykozko Urszula,69 32 26.01
46 Janowski Piotr,65 4 26.02
47 Przeradzki Marcin,73 1 26.19
48 Małkowski Andrzej,80 1 26.37
49 Ostaszewski Gerard,02 1 26.43
50 Machulak Mirosław,63 6 26.49
50 Antosik Małgorzata 1 26.49
52 Smejda Andrzej,65 1 27.10
53 Biolik Emil,03 1 27.26
54 Staszak Anna,70 6 28.09
55 Dudzińska Maria,86 1 28.13
56 Łaski Tomasz,65 36 28.15
57 Kanarek Kacper,03 29 28.27
58 Bajorek Marta,81 1 29.09
59 Bargiel Beata,65 15 29.23
60 Daniluk Karina,72 1 29.31
61 Cieślik Krzysztof 1 29.45
61 Kmieciński Józef,47 8 29.45
63 Goździk Marek,77 1 30.03
64 Wągrodzki Marek,74 34 30.29
65 Hołdakowski Filip,01 10 32.10
66 Grudniewski {Paweł 1 32.18
67 Koronkiewicz Małgorzata,841 32.26
68 Nowakowski Sławomir,74 29 33.04
69 Olbrycht Anna,56 25 33.54
70 Szuba Jacek,90 33 34.04
71 Bartnik Bożena,58 1 34.59
72 Cieślik Ireneusz 1 35.21
73 Janik Paweł,75 1 37.10
74 Wołczak Sylwia,81 1 37.13
75 Pytka Andrzej,69 1 38.27
76 Łaska Renata,64 36 42.05
77 Wąsowska Agnieszka,86 6 42.41
78 Galicz Krystyna,51 29 43.43
79 Knyt Julia,05 1 50.21
80 Chudzicki Łukasz,80 1 50.32
81 Wnorowska Natalia,05 1 55.38
82 Chudzicki Jakub,05 1 55.40
Płuciennik Aleksandra,85 1 DQ
Wysocki Stanisław,29 4 DQ
Ostaszewska Katarzyna,76 1 DQ

18.05.2016 20:32:56 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
UNTS Warszawa Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com