|
 |
|
Pocz
Meta
| 1 |  | Wieczorek Hubert,05 | 4 | 11.02 |
| 2 |  | Lubczyński Maciej,04 | 4 | 11.34 |
| 3 |  | Szelachowski Paweł,07 | 1 | 13.36 |
| 4 |  | Szlendak Marianna,10 | 4 | 13.52 |
| 5 |  | Wierzbicki Piotr,2010 | 41 | 14.07 |
| 6 |  | Dolicińska Julia | 17 | 14.17 |
| 7 |  | Stępień Magda,90 | 1 | 15.16 |
| 8 |  | Hajkowicz Filip,05 | 4 | 15.34 |
| 9 |  | Chabiera Filomena,07 | 4 | 15.43 |
| 10 |  | Wietrzyński Kuba,04 | 4 | 16.49 |
| 11 |  | Wietrzyński Iwo,06 | 4 | 17.15 |
| 12 |  | Szelachowska Helena,07 | 4 | 17.16 |
| 13 |  | Strzelecki Jakub,07 | 1 | 17.30 |
| 14 |  | Prusinski Filip,10 | 4 | 17.53 |
| 15 |  | Kropacz Daria, | 4 | 18.47 |
| 16 |  | Wójtowicz Hanna,09 | 4 | 18.55 |
| 17 |  | Iwanowski Piotr,06 | 4 | 19.03 |
| 18 |  | Chachurski Mieszko,07 | 4 | 19.12 |
| 19 |  | Wąsiewicz Urszula,07 | 13 | 21.58 |
| 20 |  | Tandejko Radek,,07 | 40 | 22.10 |
| 21 |  | Gajda Ignacy,08 | 4 | 22.20 |
| 22 |  | Mianowska Tosia,07 | 4 | 22.35 |
| 23 |  | Kołodziejek Patryk,04 | 1 | 22.50 |
| 24 |  | Kołodziejek Jakub,08 | 1 | 22.53 |
| 25 |  | Franckiewicz Olga,76 | 1 | 23.12 |
| 26 |  | Marek Agnieszka,73 | 4 | 23.47 |
| 26 |  | Zielczyński Mieczysław | 1 | 23.47 |
| 28 |  | Zielczyńska Helena | 1 | 23.56 |
| 29 |  | Gąsienica-Samek Ewa,70 | 4 | 24.58 |
| 30 |  | Szerling Jan,07 | 4 | 25.11 |
| 31 |  | Kaseja Aleksandea,14 | 16 | 25.23 |
| 32 |  | Kaszewska Maria,06 | 1 | 26.01 |
| 33 |  | Szerling Lena,08 | 4 | 31.33 |
| 34 |  | Marte Ewa,08 | 1 | 32.59 |
| 35 |  | Nowakowska Weronika,12 | 17 | 38.01 |
| 36 |  | Czajkowska Hania,05 | 1 | 38.14 |
| 37 |  | Przeradzki Mateusz,06 | 1 | 42.09 |
| 38 |  | Przeradzka Jagoda,09 | 1 | 42.13 |
| 39 |  | Ustiugowa Karina,04 | 4 | 46.40 |
| 40 |  | Gordon Kamila,97 | 1 | 47.12 |
| 41 |  | Kaszewska Ada,08 | 1 | 55.08 |
| 42 |  | Ostaszewska Amelia,05 | 1 | 62.31 |
| |  | Kaźmierczak Feliks,09 | 4 | DQ |
| |  | Sobota Mateusz,04 | 4 | DQ |
| |  | Siwiec Mariusz,50 | 1 | DQ |
| |  | Kurto Szymon,09 | 40 | DQ |
| |  | Lipka Maria,05 | 40 | DQ |
| |  | Szyszkowska Magdalena,97 | 1 | DQ |
| |  | Świtała Michał,07 | 40 | DQ |
| |  | Malinowski Mateusz,09 | 40 | DQ |
22.06.2016 20:53:44
Orienteering Organiser 2010 11.01.00
|