| 1 |  | Rzeńca Krzysztof,96 | 22 | 21.30 |
| 2 |  | Galicz Karol,86 | 17 | 22.51 |
| 3 |  | Dudek Wojciech,94 | 8 | 23.10 |
| 4 |  | Rzeńca Piotr,99 | 22 | 23.37 |
| 5 |  | Szmulkowski Adam | 8 | 23.50 |
| 6 |  | Wołowczyk Krzysztof,95 | 4 | 23.59 |
| 7 |  | Lisak Krzysztof,83 | 11 | 24.05 |
| 8 |  | Jendrych Marek,84 | 2 | 24.19 |
| 9 |  | Grabowski Maciej,81 | 4 | 24.30 |
| 10 |  | Wołowczyk Michał | 1 | 24.42 |
| 11 |  | Sokalski Dariusz,84 | 11 | 25.00 |
| 12 |  | Mossakowski Wojtek,98 | 4 | 25.54 |
| 13 |  | Urbaniak Jerzy,98 | 42 | 26.24 |
| 14 |  | Ślusarczyk Katarzyna,89 | 2 | 26.37 |
| 15 |  | Mioduszewski Mateusz,76 | 27 | 26.38 |
| 16 |  | Krasuski Marcin,72 | 1 | 26.58 |
| 17 |  | Błachut Igor,73 | 19 | 27.23 |
| 18 |  | Rycerski Bogdan,71 | 1 | 27.33 |
| 19 |  | Mianowski Rafał,73 | 4 | 27.47 |
| 20 |  | Michalak Tomasz,69 | 6 | 27.56 |
| 21 |  | Anc Mateusz,91 | 4 | 28.19 |
| 22 |  | Kubicka Zuzanna,93 | 4 | 28.24 |
| 23 |  | Przybyła Krzysztof,86 | 11 | 28.25 |
| 24 |  | Szczepaniuk Kamil,97 | 11 | 28.31 |
| 25 |  | Majewski Marek,77 | 8 | 28.47 |
| 26 |  | Biolik Agnieszka,77 | 1 | 29.06 |
| 27 |  | Urbaniak Krzysztof,67 | 6 | 29.55 |
| 27 |  | Staszak Artur,70 | 4 | 29.55 |
| 29 |  | Sejbuk Anna,85 | 1 | 30.28 |
| 30 |  | Fliszkiewicz Bartłomiej,9 | 11 | 30.36 |
| 31 |  | Witczak Przemysław,70 | 20 | 30.44 |
| 32 |  | Mossakowski Przemysław,60 | 33 | 31.00 |
| 33 |  | Kocińska Agnieszka,87 | 30 | 31.01 |
| 34 |  | Komorowski Mateusz,86 | 1 | 31.08 |
| 35 |  | Chachurski Ryszard,63 | 25 | 31.20 |
| 36 |  | Gajda-Morawska Monika,90 | 4 | 31.40 |
| 37 |  | Gąsienica Andrzej | 40 | 31.51 |
| 38 |  | Górnicka-Antonowicz Anna, | 4 | 31.59 |
| 39 |  | Marek Wiktoria,99 | 4 | 32.02 |
| 40 |  | Jaszczuk Piotr,96 | 11 | 32.05 |
| 41 |  | Jurek Grzegorz,71 | 23 | 32.07 |
| 42 |  | Doliński Grzegorz,72 | 17 | 32.12 |
| 43 |  | Pacek Karolina,88 | 19 | 32.44 |
| 44 |  | Cendrowski Jarosław,80 | 1 | 32.45 |
| 45 |  | Marszałek Marcin,70 | 2 | 33.00 |
| 46 |  | Paszkowski Robert,74 | 25 | 33.20 |
| 47 |  | Widłak Krzysztof,89 | 1 | 33.57 |
| 48 |  | Kajzer Maja,76 | 29 | 33.59 |
| 49 |  | Nitsch Tomasz | 40 | 34.02 |
| 50 |  | Kijewski Jacek,70 | 25 | 34.05 |
| 51 |  | Cieślik Tomasz,96 | 11 | 34.12 |
| 51 |  | Herman-Iżycki Leszek,58 | 1 | 34.12 |
| 53 |  | Miśkiewicz Martyna,89 | 2 | 34.24 |
| 53 |  | Hołdakowski Wojtek,70 | 10 | 34.24 |
| 55 |  | Najman Natalia,88 | 2 | 35.05 |
| 56 |  | Czerniawski Piotr,79 | 1 | 35.09 |
| 57 |  | Śliwczyńska Ilona,78 | 1 | 35.20 |
| 58 |  | Henzel Maciej,73 | 25 | 35.57 |
| 59 |  | Czajkowski Marek,76 | 1 | 35.59 |
| 60 |  | Witkowski Rafał,94 | 11 | 36.05 |
| 61 |  | Kędziorek Damian,79 | 34 | 36.55 |
| 62 |  | Zieliński Artur,77 | 8 | 37.01 |
| 63 |  | Berecz Eva,84 | 18 | 37.21 |
| 64 |  | Sołtysiak Marek,85 | 1 | 37.32 |
| 65 |  | Rutka Dariusz,74 | 4 | 37.35 |
| 66 |  | Antonowicz Anna Maria,98 | 4 | 37.56 |
| 67 |  | Gordon Diana,90 | 11 | 38.10 |
| 68 |  | Szmyt Barbara,86 | 32 | 38.15 |
| 68 |  | Szlendak Krzysztof | 1 | 38.15 |
| 70 |  | Łapanowski Jacenty,50 | 11 | 38.19 |
| 71 |  | Olbrycht Janusz,55 | 28 | 38.51 |
| 72 |  | Wieczorek Piotr,73 | 1 | 39.22 |
| 73 |  | Deak Peter,92 | 1 | 39.24 |
| 74 |  | Sochacki Michał,77 | 1 | 39.58 |
| 75 |  | Modrzejewski Mikołaj,80 | 1 | 40.38 |
| 76 |  | Kurzawiński Sławomir,96 | 11 | 40.41 |
| 77 |  | Choina Adam,97 | 1 | 40.44 |
| 78 |  | Sypuła Katarzyna,87 | 4 | 41.49 |
| 79 |  | Zalewski Piotr,69 | 26 | 43.52 |
| 80 |  | Brukwińska Magda,88 | 1 | 44.04 |
| 81 |  | Janowski Konrad,49 | 6 | 46.18 |
| 82 |  | Sypuła Sławomir,58 | 4 | 50.04 |
| 83 |  | Lorenc Marysia,79 | 1 | 50.45 |
| 84 |  | Ploeger Eleonora,96 | 11 | 51.46 |
| 85 |  | Lorenc Rafał,77 | 1 | -31874.20 |
| |  | Szczęsny Marcin,77 | 21 | DQ |
| |  | Kaliciński Marek,77 | 27 | DQ |
| |  | Modrzejewski Adam,82 | 31 | DQ |
22.06.2016 20:53:44