WYNIKI ONLINE

Zuch

Meta



1 Niebielski Bartosz,01 24 18.43
2 Lesisz Kamil,84 4 18.54
3 Głowacz Julia,00 17 20.20
4 Kajzer Marcel,01 8 20.46
5 Choroś Tomasz,00 8 20.57
6 Chabiera Lena,03 4 21.33
7 Biolik Grzegorz,76 1 21.51
8 Antonowicz Jerzy 40 21.55
9 Mianowska Julia,01 4 22.02
10 Młynarczyk Piotr,64 1 22.39
11 Wiewióra Bartłomiej,00 1 22.44
12 Antonowicz Jan,05 4 22.57
13 Iżycki Krystian,80 1 23.12
14 Zemlak Magdalena,86 1 23.18
15 Parfianowicz Marcin,63 1 23.32
16 Drągowski Marek,65 2 23.49
17 Lisiak Adam,05 22 23.53
18 Łupiński Paweł,90 1 24.08
19 Szczepański Łukasz,76 1 24.37
20 Wąsiewicz Piotr,70 13 24.52
21 Gumowski Szymon,01 17 25.24
22 Gawlikowski Piotr 1 25.36
23 Michalak Kacper,01 6 25.54
24 Konstanciak Andrzej,59 9 26.14
25 Krochmal Grzegorz,59 11 26.18
26 Misiaczek Ewa,68 39 26.21
27 Lech Maciej,85 1 26.58
28 Nowakowski Maciej,02 17 27.16
29 Marcinkiewicz Marcin,73 11 27.37
30 Filaber Ania,90 4 27.50
31 Nitsch Aleksandra,03 4 28.20
32 Wołek Andrzej,64 40 28.41
33 Szmulkowska Magda 8 28.45
34 Mianowska Dorota,74 4 28.56
35 Machulak Mirosław,63 4 29.26
36 Nowicki Darek,68 1 29.34
37 Dolińska Zuzanna,03 17 29.43
38 Łaski Tomasz,65 38 29.53
39 Lisiak Paweł,74 22 29.54
40 Mroszczak Maciej,80 1 30.08
41 Deck Wiesław,54 14 30.26
42 Hołdakowski Filip,01 10 30.45
43 Gąsienica-Samek Zofia,01 4 32.18
44 Biolik Emil,03 1 32.27
45 Ostaszewska Katarzyna,76 1 33.11
46 Olszewski Gracjan,02 1 33.29
47 Janowski Piotr,65 6 33.36
47 Nowakowski Sławomir,74 17 33.36
49 Witkowski Zbigniew,69 1 33.40
50 Żebrowski Dariusz,63 43 34.09
51 Jurojc Przemysław,89 37 34.38
52 Kmieciński Józef,47 8 35.07
52 Przeradzki Marcin,73 1 35.07
54 Szuba Jacek,90 35 35.18
54 Wągrodzki Marek,74 36 35.18
56 Popowski Jarosław,69 4 35.52
57 Parfianowicz Joanna 4 36.18
58 Olszewski Jakub,73 1 36.41
59 Bargiel Beata,65 2 37.34
60 Nitsch Joanna,73 4 38.26
60 Pytka Andrzej,69 1 38.26
62 Marte Igor,03 40 38.45
63 Ostaszewski Gerard,74 1 39.25
64 Prelewicz Patryk,05 1 39.47
65 Bartnik Bożena,58 1 41.02
66 Witkowska Natalia,99 1 41.59
67 Łaska Renata,64 38 42.21
68 Bigoszewicz Maria,02 1 42.24
69 Kanarek Kacper,03 17 42.33
70 Kanarek Zuzanna,01 17 45.13
71 Olbrycht Anna,56 28 45.24
72 Kuzmowych Olech 1 46.35
73 Galicz Krystyna,51 17 46.39
74 Cieślik Ireneusz,74 1 46.51
75 Lorenc-Kapala Katarzyna,81 46.55
76 Jabłonowska Małgorzata,061 48.06
77 Adach Anna,70 1 48.54
78 Wysocki Stanisław,29 6 50.44
79 Wąsowska Agnieszka,86 40 53.28
Staszak Alicja,01 4 DQ
Staszak Anna,70 4 DQ

22.06.2016 20:53:45 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
UNTS Warszawa Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com