WYNIKI ONLINE

Prof

Meta



1 Wołowczyk Krzysztof,95 8 20.07
2 Dudek Wojciech,94 10 20.19
3 Galicz Karol,86 7 20.49
4 Wołowczyk Michał,97 8 20.52
5 Pryjma Fryderyk,98 8 21.11
6 Marchuk Ilya,87 8 21.21
7 Rutka Jan,98 8 21.37
8 Mossakowski Wojtek,98 8 22.34
9 Pierzchała Michał,01 8 23.01
10 Jędrych Marek,84 19 23.22
11 Przybyła Krzysztof,86 13 23.24
12 Korzeniewski Łukasz,87 26 23.48
13 Wańczyk Zuzanna,97 49 23.52
14 Błachut Igor, 34 24.00
15 Urbaniak Krzysztof,67 6 24.11
16 Ślusarczyk Katarzyna,89 18 24.51
17 Majewski Marek,77 10 25.17
18 Krasuski Marcin,72 3 25.18
19 Cwalina Karol,83 3 25.40
20 Mianowski Rafał,73 8 25.41
21 Piatrouskaya Viola,91 8 25.42
22 Żebrowska Barbara,95 8 25.43
23 Biolik Agnieszka,77 3 26.05
24 Dominiak Dagmara,97 10 26.07
25 Anc Mateusz,91 8 26.15
26 Kurek Jarosław,88 13 26.23
27 Pryjma Tomasz,64 8 26.26
28 Bonat Julia,98 48 26.31
29 Fliszkiewicz Bartłomiej,913 26.33
30 Śliwczyńska Ilona,78 19 26.39
31 Cendrowski Jarosław,80 3 26.56
32 Najman Natalia,88 18 27.05
33 Staszak Artur,70 8 27.07
33 Waszczyk Bernard,76 19 27.07
35 Szczepaniuk Kamil,97 13 27.09
36 Krochmal Andrzej,56 6 27.17
37 Doliński Grzegorz,72 7 27.19
38 Mossakowski Przemysław,6032 27.35
39 Piosik Marcin,97 8 27.49
40 Kaliciński Marek,77 26 27.54
40 Gąsienica-Samek Andrzej,88 27.54
42 Górnicka-Antonowicz Anna,8 27.56
43 Jaszczuk Piotr,96 13 27.57
43 Modrzejewski Adam,82 31 27.57
45 Wysocka Malwina,85 18 27.58
46 Kocińska Agnieszka,87 30 27.59
47 Marek Wiktoria 8 28.11
48 Gliński Marcin,96 8 28.26
49 Michalak Tomasz,69 6 28.37
50 Cieślik Tomasz,96 13 28.40
51 Jurek Grzegorz,71 21 28.47
52 Kaczmarczyk Szymon,84 19 28.59
53 Komorowski Mateusz,86 3 29.02
54 Chachurski Ryszard,63 24 29.05
55 Hołdakowski Wojtek,70 12 29.06
56 Wieczorek Piotr,73 3 29.30
57 Pacek Karolina,88 34 29.37
58 Miśkiewicz Martyna,89 18 30.01
59 Kijewski Jacek,70 24 30.07
60 Karczmarczyk Grzegorz 3 30.19
61 Przybyła Sylwester,57 99 31.17
62 Prekiel Katarzyna,88 18 31.19
63 Herman-Iżycki Leszek,58 3 31.30
64 Witczak Przemysław,70 22 31.56
65 Rozwadowski Paweł,68 4 32.05
66 Sypuła Katarzyna,87 8 32.10
67 Olbrycht Janusz,55 28 33.16
68 Wrzosek Zbigniew,70 19 33.33
69 Gordon Diana,90 13 33.56
70 Henzel Maciej,73 24 34.05
71 Karpa Katarzyna,82 3 34.59
72 Szmyt Barbara,86 4 35.07
73 Witkowski Rafał,94 13 35.12
74 Sochacki Michał,77 3 35.33
75 Zieliński Artur,77 10 35.39
76 Kwitowski Piotr,78 3 36.05
77 Krasuski Bartłomiej,70 34 36.22
78 Trojecka Marta,83 13 36.30
79 Tyczyński Bartosz,76 3 36.47
80 Skrzywan Paweł,86 3 37.45
81 Zalewski Piotr,69 25 38.02
82 Berecz Eva,84 20 39.42
83 Ners Maciek,79 3 40.09
84 Janowski Konrad,49 6 41.07
Deak Peter,92 3 DQ
Sejbuk Anna,85 3 DQ
Mioduszewski Mateusz,76 26 DQ

07.09.2016 20:37:08 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
UNTS Warszawa Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com