WYNIKI ONLINE

Zuch

Meta



1 Niebielski Bartosz,01 23 17.51
2 Michalak Kacper,01 6 18.04
3 Chabiera Lena,03 8 19.01
4 Szczepański Łukasz,76 3 19.18
5 Marszałek Marek,66 52 19.28
6 Biolik Grzegorz,76 3 19.32
7 Zemlak Magdalena,86 3 20.06
8 Iżycki Krystian,80 3 20.11
9 Antonowicz Jerzy, 45 20.19
10 Antonowicz Jan,05 8 20.56
11 Janowski Piotr,65 6 21.02
12 Lisiak Adam,05 35 21.20
13 Mianowska Julia,01 8 21.24
14 Nitsch Aleksandra,03 8 21.26
15 Filipczak Natalia,00 10 21.40
16 Wiśniewski Jan,99 18 21.41
17 Nowakowski Maciej,02 7 21.48
18 Rudenko Zuzanna,02 8 22.18
19 Konstanciak Andrzej,59 11 22.21
20 Pavliuk Andrii,91 3 22.24
21 Gawlikowski Piotr, 45 22.36
22 Krochmal Grzegorz,59 13 22.37
23 Wąsiewicz Piotr,70 15 22.47
24 Parfianowicz Adam,94 3 22.56
25 Drągowski Marek,65 18 23.16
26 Gumowski Szymon,01 7 23.35
26 Wołowczyk Mariola 3 23.35
26 Wołek Andrzej,64 45 23.35
29 Filaber Ania,90 8 23.56
30 Baranowski Bartosz,91 3 24.09
31 Wesołowski Rafał,79 3 24.11
32 Mianowska Dorota,74 8 24.44
33 Staszak Anna,70 8 24.45
34 Staszak Alicja,01 8 24.56
35 Parfianowicz Marcin,63 3 25.07
36 Machulak Mirosław,63 8 25.41
37 Lisiak Paweł,74 35 25.43
37 Kmieciński Józef,47 10 25.43
39 Hoinka Marcin,84 3 25.52
40 Sułkowski Bartosz,83 3 26.00
41 Nitsch Joanna,73 8 26.37
42 Borzym Izabela,02 7 27.14
43 Dusza Anna,89 45 27.16
44 Kwiecień Magdalena,01 45 27.20
45 Wnorowska Magdalena,77 3 27.24
46 Zawadzki Łukasz,83 3 27.36
47 Żebrowski Dariusz,63 52 27.38
48 Lech Maciej,85 19 28.06
49 Misiaczek Ewa,68 39 28.11
50 Trykozko Urszula,69 34 28.33
51 Natusiewicz Anna,86 4 28.49
52 Stasiak Piotr,88 3 28.52
53 Ostaszewska Katarzyna,76 3 29.13
54 Góraj Mariusz,70 3 29.20
55 Parfianowicz Katarzyna,923 29.27
56 Łaska Renata,64 38 29.32
57 Daniluk Karina,72 3 30.08
58 Bargiel Beata,65 18 30.57
59 Hołdakowski Filip,01 12 31.03
60 Gliński Piotr,72 51 31.08
61 Przeradzki Marcin,73 3 31.11
62 Marchlik Małgorzata,88 6 31.19
63 Nowakowski Sławomir,74 7 31.44
64 Koronkiewicz Małgorzata,8419 32.08
65 Wągrodzki Marek,74 36 32.20
66 Gliński Przemysław,99 50 32.28
67 Karbarz Radosław,86 3 32.57
68 Olbrycht Anna,56 28 35.16
69 Gąsowska Renata,78 3 35.48
69 Baka Elżbieta,73 3 35.48
71 Choroś Tomasz,00 10 36.42
72 Kanarek Zuzanna,01 7 38.28
73 Szuba Jacek,90 3 43.57
74 Galicz Krystyna,51 7 44.36
75 Wysocki Stanisław,29 6 45.00
76 Trelewicz Patryk,05 19 45.24
77 Czapla Łukasz,91 3 56.00
78 Sokołowska Maria,05 19 65.13
79 Chudzicki Jakub,05 3 65.15
80 Knyt Julia,05 3 65.22
81 Wnorowska Natalia,05 3 65.26
Ostaszewski Gerard,02 3 DQ
Lesisz Kamil,84 8 DQ
Nowicki Darek,68 3 DQ
Jurojc Przemysław,89 37 DQ
Głowacz Julia,00 7 DQ
Olszewski Bartłomiej,02 8 DQ
Gąsienica-Samek Zofia,01 8 DQ
Marte Igor, 8 DQ
Rapczyński Witold, 19 DQ
Domański Michał,98 19 DQ

07.09.2016 20:37:08 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
UNTS Warszawa Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com