Odw_02
Meta
| 1 |  | Drągowski Paweł,00 | 14 | 21.41 |
| 2 |  | Wołek Stanisław,00 | 2 | 22.05 |
| 3 |  | Zielińska Oliwia,00 | 11 | 22.33 |
| 4 |  | Zaborski Maciek,00 | 17 | 22.38 |
| 5 |  | Janowski Filip,00 | 17 | 22.57 |
| 6 |  | Krochmal Adam,98 | 2 | 23.51 |
| 7 |  | Wójtowicz Krzysztof,00 | 2 | 23.53 |
| 8 |  | Wąsiewicz Jerzy,00 | 34 | 27.58 |
| 9 |  | Wąsiewicz Marzena,97 | 34 | 29.18 |
| 10 |  | Seń Tymoteusz,00 | 1 | 29.21 |
| 11 |  | Malczewska Agata,97 | 2 | 33.01 |
| 12 |  | Kuś Michał,98 | 1 | 34.44 |
| 13 |  | Berecz Eva,98 | 4 | 36.10 |
| 14 |  | Wołek Małgorzata,96 | 2 | 36.29 |
| 15 |  | Krochmal Małgorzata,95 | 12 | 39.23 |
| 16 |  | Wilnicki Marcel,99 | 1 | 39.27 |
| 17 |  | Rozestwińska Olga,99 | 1 | 39.30 |
| 18 |  | Glińska Barbara,94 | 2 | 54.39 |
| 19 |  | Szumilewicz Marcin | 1 | 79.30 |
| |  | Nec Julia | 1 | DNF |
| |  | Borkowska Monika,00 | 8 | DQ |
12.10.2016 20:33:51
Orienteering Organiser 2010 11.01.09