|
|
|
Zuch_01
Meta
1 | | Lesisz Kamil,98 | 2 | 28.16 |
2 | | Michalak Kacper,00 | 8 | 30.02 |
3 | | Chabiera Lena,00 | 2 | 30.29 |
4 | | Olszewski Bartłomiej,00 | 2 | 31.26 |
5 | | Lipiński Artur,96 | 3 | 32.46 |
6 | | Mianowska Julia,00 | 2 | 32.48 |
7 | | Antonowicz Jan,00 | 2 | 32.58 |
8 | | Marszałek Marek | 39 | 33.56 |
9 | | Zemlak Magdalena,98 | 1 | 34.46 |
10 | | Pacek Karolina | 6 | 35.41 |
11 | | Krochmal Grzegorz,95 | 12 | 36.02 |
12 | | Antonowicz Jerzy | 36 | 36.05 |
13 | | Staszak Alicja,00 | 2 | 36.49 |
14 | | Filaber Ania,99 | 2 | 36.50 |
15 | | Antonowicz Anna Maria | 36 | 37.12 |
16 | | Iżycki Krystian,98 | 1 | 39.05 |
17 | | Nowakowski Maciej,00 | 9 | 39.16 |
18 | | Wesołowski Rafał,97 | 1 | 40.00 |
19 | | Misiaczek Ewa,96 | 25 | 40.03 |
20 | | Parfianowicz Marcin | 1 | 40.04 |
21 | | Wąsiewicz Piotr,97 | 34 | 40.20 |
22 | | Witkowski Zbigniew,96 | 1 | 43.56 |
23 | | Łaski Tomasz,96 | 24 | 44.18 |
24 | | Przeradzki Marcin,97 | 1 | 44.53 |
25 | | Chromiec Piotr,80 | 1 | 46.31 |
26 | | Trykozko Urszula,96 | 6 | 47.35 |
27 | | Nowakowski Sławomir,97 | 9 | 52.14 |
28 | | Szymańska Zuzanna,97 | 6 | 54.38 |
29 | | Daniluk Karina,97 | 1 | 55.05 |
30 | | Bojanowicz Łukasz,85 | 1 | 56.35 |
31 | | Cyrynger Kasia,98 | 1 | 61.04 |
32 | | Grabowska Gosia,98 | 1 | 61.05 |
| | Drągowski Marek,96 | 3 | DQ |
| | Kubicka Sonia,00 | 11 | DQ |
12.10.2016 20:33:51
Orienteering Organiser 2010 11.01.09
|