|
 |
|
Odw
Meta
| 1 |  | Wołek Ewa | 39 | 13.06 |
| 2 |  | Wołek Andrzej,64 | 39 | 14.15 |
| 3 |  | Wiśniewski Jan,99 | 10 | 14.56 |
| 4 |  | Drągowski Paweł,01 | 20 | 16.00 |
| 5 |  | Krochmal Adam,86 | 3 | 16.07 |
| 6 |  | Seń Rozalia,05 | 1 | 16.40 |
| 7 |  | Malanowska Anna,86 | 2 | 17.05 |
| 8 |  | Bączek Dominika,96 | 3 | 17.13 |
| 9 |  | Hołdakowski Maciej,63 | 1 | 17.46 |
| 10 |  | Wąsiewicz Jerzy,05 | 22 | 17.48 |
| 11 |  | Owczarek wojciech,84 | 1 | 17.55 |
| 12 |  | Janowski Filip,05 | 23 | 18.00 |
| 13 |  | Gąsienica-Samek Adam,06 | 3 | 18.07 |
| 14 |  | Borkowska Monika,03 | 11 | 18.35 |
| 15 |  | Wąsiewicz Marzena,70 | 22 | 18.42 |
| 16 |  | Mianowska Tosia,07 | 3 | 18.46 |
| 17 |  | Patejko Tadeusz,48 | 11 | 19.17 |
| 18 |  | Rutka Antoni,05 | 3 | 19.35 |
| 19 |  | Żabolicki Piotr,65 | 1 | 19.36 |
| 20 |  | Bargiel Beata,65 | 10 | 21.19 |
| 21 |  | Krochmal Małgorzata,58 | 18 | 23.33 |
| 22 |  | Hajkowicz Filip,05 | 21 | 23.52 |
| 23 |  | Galicz Krystyna,51 | 25 | 24.06 |
| 24 |  | Olbrycht Anna,56 | 19 | 24.57 |
| 25 |  | Wójcik Beata,66 | 24 | 25.01 |
| 26 |  | Seń Mikołaj,07 | 1 | 25.20 |
| 27 |  | Zaborski Maciek,04 | 23 | 25.22 |
| 28 |  | Glińska Barbara,49 | 3 | 26.42 |
| 29 |  | Wierzbicki Witold,04 | 39 | 28.43 |
| 30 |  | Szumilewicz Marcin | 38 | 32.20 |
| 31 |  | Wysocki Stanisław,29 | 11 | 32.55 |
| 32 |  | Nobisz Bartosz,08 | 1 | 35.10 |
| 33 |  | Przybysz Zosia | 1 | 35.18 |
| 34 |  | Hołdakowska Joanna,04 | 1 | 36.17 |
| 35 |  | Porzycki Jan, 2002 | 38 | 36.20 |
| 36 |  | Nyc Julia, 2002 | 38 | 36.27 |
| 37 |  | Banach Wiktoria, 2002 | 38 | 36.44 |
| 38 |  | Kulesza Krzysztof, 2002 | 38 | 52.49 |
| |  | Turski Jan,03 | 38 | DQ |
| |  | Lipka Maria | 39 | DQ |
2017-04-26 23:01:47
Orienteering Organiser 2010 11.01.00
|