WYNIKI ONLINE

Prof

Meta



Wołowczyk Krzysztof,95 3
2 Parfianowicz Piotr,94 3 20.55
3 Pryjma Fryderyk,98 3 21.54
4 Galicz Karol,86 25 22.39
5 Rutka Jan,98 3 23.09
6 Tkaczuk Tomasz,79 15 23.23
7 Rzeńca Piotr,99 16 23.28
8 Paszyński Piotr,81 16 23.39
9 Grabowski Maciej,81 3 24.40
10 Goławski Rafał,88 1 24.47
11 Kaseja Jan,87 1 24.50
12 Sokalski Dariusz,84 18 24.55
13 Błachut Igor,73 7 25.15
14 Biały Paweł,90 8 25.23
15 Ślusarczyk Katarzyna,89 10 25.24
16 Głowacz Julia,00 3 25.30
17 Zuchmański Przemysław,98 16 25.36
18 Mossakowski Wojciech,98 39 25.40
19 Deredos Bruno,01 16 25.47
19 Wołowczyk Michał,97 3 25.47
21 Przybyła Krzysztof,86 18 26.03
22 Mioduszewski Mateusz,76 30 26.04
23 Kubicka Zuzanna,93 3 26.11
24 Cwalina Karol,83 10 26.15
25 Weber Michał,85 10 26.26
26 Kurek Jarosław,88 18 26.43
27 Modrzejewski Adam,82 29 27.08
28 Niebielski Bartosz,71 12 27.45
29 Szczepaniuk Kamil,97 18 27.53
30 Kurzawiński Sławomir,96 18 27.54
31 Wańczyk Zuzanna,97 9 27.56
32 Urbaniak Krzysztof,67 1 27.57
33 Ptak Sławomir,86 41 28.09
34 Staszak Artur,70 3 28.17
35 Fliszkiewicz Bartłomiej,918 28.29
36 Kaźmierczak Aneta,95 16 28.39
37 Mianowski Rafał,73 3 28.42
38 Wysocka Malwina,85 10 29.04
38 513893775 Dominiak,97 13 29.04
40 Najman Natalia,88 10 29.23
41 Iżycki Krystian,80 1 29.49
42 Śliwczyńka Ilona,78 1 29.50
43 Becmer Dariusz,71 6 29.51
44 Michalak Tomasz,69 11 29.55
45 Fortuniak Weronika,98 16 30.12
46 Mossakowski Przemysław,6033 30.13
47 Kocińska Agnieszka,87 32 30.18
48 Gąsienica-Samek Andrzej 39 30.41
49 Biolik Grzegorz,76 1 30.51
50 Jurek Grzegorz,71 31 30.55
51 Miśkiewicz Martyna,89 10 31.36
52 Zakrzewski Rafał,76 5 31.38
53 Krochmal Andrzej,56 11 31.45
54 Doliński Grzegorz,72 25 31.47
55 Biolik Agnieszka,77 1 31.48
56 Szlachta Grzegorz,95 18 31.54
57 Kędziorek Damian,79 14 32.03
58 Sołtysiak Marek,85 1 32.15
59 Wieczorek Piotr,73 1 32.29
60 Kaliciński Marek,77 30 32.38
61 Machulak Mirosław,63 3 32.50
62 Kijewski Jacek,70 27 33.00
63 Cieślik Tomasz,96 18 33.13
64 Nikitczenko Natasza,98 16 33.30
65 Chachurski Ryszard,63 27 33.32
66 Piosik Marcin,97 3 33.55
67 Pacek Karolina,88 1 34.11
68 Witczak Przemysław,70 28 34.12
69 Czerniak Łukasz,97 18 34.17
70 Marszałek Marcin,70 10 34.33
71 Prekiel Katarzyna,88 10 34.34
72 Sypuła Katarzyna,87 39 34.36
73 Hołdakowski Wojtek,70 26 35.15
74 Szmyt Barbara,86 2 35.22
75 Paszkowski Robert,74 27 35.59
76 Zabielewicz Mariusz,86 1 36.23
77 Turczyńska Alicja,97 18 36.34
78 Olbrycht Janusz,55 19 38.05
79 Rutka Dariusz,74 3 39.31
80 Chrzanowski Jakub 18 40.08
81 Krychniak Mieszko,96 18 42.43
82 Skrzywan Paweł,86 1 43.53
83 Janowski Konrad,49 1 45.49
Jendrych Marek,84 10 DQ
Niebielski Bartosz,01 12 DQ
Ziółkowski Paweł,97 18 DQ
Marchuk Ilya,87 3 DQ
Górnicka-Antonowicz Anna,3 DQ

2017-04-26 23:01:47 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
UNTS Warszawa Fit land Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com