WYNIKI ONLINE

Prof

Meta



1 Wołowczyk Krzysztof,95 7 19.00
2 Galicz Karol,86 6 19.10
3 Rutka Jan,98 7 19.48
4 Biały Paweł,90 19 20.05
5 Jendrych Marek,84 1 20.25
6 Grabowski Maciej,81 7 20.47
7 Weber Michał,85 1 20.50
8 Sokalski Dariusz,84 9 21.10
9 Marchuk Ilya,87 7 21.11
10 Pierzchała Michał,01 7 21.25
11 Niebielski Bartosz,01 29 21.28
12 Przybyła Krzysztof,86 9 21.37
13 Głowacz Julia,00 7 21.40
14 Wójcik Dariusz,67 45 21.46
15 Jurkowski Tomasz,78 16 21.59
16 Kurek Jarosław,88 9 22.07
17 Choroś Tomasz,00 32 22.09
18 Kurzawiński Sławomir,96 9 22.16
19 Gładecki Dawid, 14 22.19
20 Mioduszewski Mateusz,76 25 22.23
21 Modrzejewski Adam,82 27 22.28
22 Kubicka Zuzanna,93 7 22.29
23 Cygler Sławomir,90 43 22.35
24 Deak Peter,92 3 22.53
25 Michalak Tomasz,69 4 22.55
26 Staszak Artur,70 7 23.05
27 Pryjma Tomasz,64 43 23.21
28 Jaszczuk Piotr,96 9 23.28
29 Majewski Marek,77 32 23.32
30 Jankowski Paweł,84 3 23.37
31 Cwalina Karol,83 1 23.50
32 Mianowski Rafał,73 7 24.05
33 Żebrowska Barbara,95 7 24.09
34 Najman Natalia,88 1 24.12
35 Dominiak Dagmara,97 32 24.14
36 Fliszkiewicz Bartłomiej,99 24.19
36 Cygler Paulina,91 48 24.19
38 Michalak Kacper,01 4 24.20
39 Komorowski Mateusz,86 47 24.47
40 Kajzer Marcel,01 46 24.49
41 Biolik Agnieszka,77 3 24.56
42 Doliński Grzegorz,72 6 25.01
43 Iżycki Krystian,80 3 25.18
44 Witczak Przemysław,70 31 25.20
45 Becmer Dariusz,71 18 25.21
46 Śliwczyńska Ilona,78 3 25.31
47 Cieślik Tomasz,96 9 25.37
48 Prekiel Katarzyna,88 1 25.46
49 Czajkowski Marek,76 3 26.03
49 Zakrzewski Rafał,76 17 26.03
51 Kaliciński Marek,77 25 26.04
52 Machulak Mirosław,63 7 26.06
52 Filipczak Natalia,00 32 26.06
54 Pacek Karolina,88 3 26.12
55 Jurek Grzegorz,71 24 26.16
56 Pietrzak Mariusz,72 3 26.27
57 Kocińska Agnieszka,87 26 26.31
58 Krychniak Mieszko,96 9 26.32
59 Krochmal Andrzej,56 4 26.33
60 Krasuski Bartłomiej,70 20 26.44
61 Wieczorek Piotr,73 3 27.24
62 Paszkowski Robert,74 21 27.30
63 Zieliński Artur,77 32 27.33
64 Cendrowski Jarosław,80 41 27.44
65 Miśkiewicz Martyna,89 1 27.47
66 Zabielewicz Mariusz,86 41 27.49
67 Czerniak Łukasz,97 9 28.09
68 Chachurski Ryszard,63 21 28.10
69 Henzel Maciej,73 21 28.23
70 Kijewski Jacek,70 21 28.27
71 Hołdakowski Wojtek,70 15 29.22
72 Karpa Katarzyna,82 3 29.29
73 Szmyt Barbara,86 30 29.45
74 Marcinkiewicz Kajzer Monika,7646 29.48
75 Gawlikowski Piotr,70 7 29.56
76 Brukwińska Magda,88 3 30.06
77 Olbrycht Janusz,55 11 30.17
78 Ciastek Bogusław,82 22 33.17
79 Skrzywan Paweł,86 41 34.06
80 Janowski Konrad,49 3 37.15
Biolik Grzegorz,76 3 DQ
Błachut Igor,73 20 DQ
Goławski Rafał,88 23 DQ
Mossakowski Przemysław,6028 DQ
Sokalski Krzysztof 9 DQ
Rosochacka Karolina, 14 DQ
Kozłowski Łukasz,88 41 DQ

24.05.2017 20:34:52 Orienteering Organiser 2010 11.01.09
UNTS Warszawa Fit land Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com