WYNIKI ONLINE

Zuch

Meta



1 Nowociński Bartosz,93 26 16.32
2 Polishchuk Mariya,94 3 16.54
3 Olszewski Bartłomiej,02 7 16.55
4 Zemlak Magdalena,86 3 17.49
5 Nowicki Darek,68 3 17.59
6 Marszałek Marek,66 1 18.15
7 Szczepański Łukasz,76 3 18.24
8 Turzyniecki Andrzej,80 41 18.38
9 Chabiera Lena,03 7 18.44
10 Pruchyński Piotr,91 41 18.57
11 Nowakowski Maciej,02 6 18.59
12 Van Tboudt Adele 41 19.06
13 Drągowski Marek,65 1 19.18
14 Zglejszewski Marek,79 41 19.20
15 Mianowska Julia,01 7 19.39
16 Wąsiewicz Piotr,70 12 19.43
17 Lech Maciej,85 3 19.47
18 Stępniak Michał,69 39 20.03
19 Konstanciak Andrzej,59 5 20.29
20 Roszkowski Marcin,72 37 20.40
21 Łaski Tomasz,65 35 20.43
22 Parfianowicz Marcin,63 3 20.53
23 Rosa Artur,85 3 21.19
24 Krochmal Grzegorz,59 9 21.28
25 Marszałek Marcin,70 1 21.30
26 Góraj Mariusz,70 22 21.36
27 Staszak Alicja,01 7 21.37
28 Nowakowski Sławomir,74 6 21.39
29 Machowski Władysław, 14 21.44
30 Paradowski Jakub,78 3 21.53
31 Myszkowski Maciej, 14 22.02
32 Fiałkowska Klaudia, 14 22.15
33 Dolińska Zuzanna,03 6 22.17
34 Kuś Michał,82 3 22.22
35 Staszak Anna,70 7 22.31
36 Kamieniarz Michał,89 3 22.44
37 Wesołowski Rafał,79 3 22.47
38 Nitsch Joanna,73 7 22.57
39 Ostaszewski Gerard,74 3 23.09
40 Matyjaszkiewicz Piotr,80 41 23.20
41 Janowski Piotr,65 4 23.44
42 Szymańska Zuzanna,77 20 23.49
43 Majewska Maja,04 32 24.02
44 Czostków Wiola,90 34 24.03
45 Misiaczek Ewa,68 36 24.10
45 Szyler Katarzyna,94 3 24.10
47 Wągrodzki Marek,74 40 24.14
48 Patejko Przemysław,82 4 24.25
49 Tomaniak Krzysztof,81 3 24.34
50 Dębek Anna,85 41 25.00
51 Karwan Daria,87 41 25.01
52 Bajorek Marta,81 3 25.02
53 Karwan Grzegorz, 81 41 25.15
54 Łojewski Michal,84 34 25.30
55 Kmieciński Józef,47 32 25.36
56 Pojda Rafał,85 3 25.44
57 Powichrowska Ilona, 14 25.59
58 Trykozko Urszula,69 20 26.02
59 Słońska Bogusława,76 38 26.22
60 Hołdakowski Filip,01 15 26.23
61 Jurojc Przemysław,89 3 26.26
62 Ostaszewska Katarzyna,76 3 26.58
63 Sochacki Michał,77 3 27.00
64 Popowski Jarosław,69 7 27.01
65 Łaska Renata,64 35 27.02
66 Żebrowski Darius,63 45 27.11
67 Bartnik Bożena,58 3 27.24
68 Sobiepanek Maksymilian, 14 27.35
69 Daniluk Karina,72 6 28.13
70 szulencka Ola,84 37 28.39
71 Berecz Eva,84 33 40.29
Janik Mateusz,85 3 DQ
Ptak Olga,90 3 DQ
Zielińska Oliwia,03 32 DQ
Podworski Kacper, 14 DQ
Majowski Jan, 14 DQ
Piotrów Marek, 41 DQ

24.05.2017 20:34:52 Orienteering Organiser 2010 11.01.09
UNTS Warszawa Fit land Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com