|
|
|
Odw
Meta
1 | | Maciejewski Bartek,06 | 38 | 13.40 |
2 | | Krochmal Adam,86 | 1 | 14.46 |
3 | | Żabolicki Piotr,65 | 2 | 15.16 |
4 | | owczarek wojciech,84 | 2 | 15.27 |
5 | | Drągowski Paweł,01 | 14 | 15.33 |
6 | | Rutka Antoni,05 | 1 | 15.34 |
7 | | Seń Rozalia,05 | 2 | 15.48 |
8 | | Wołek Stanisław,04 | 1 | 16.30 |
9 | | Henzel Jakub,05 | 11 | 16.58 |
10 | | Gąsienica-Samek Adam,06 | 1 | 16.59 |
11 | | Dąbrowski Karol, | 8 | 17.05 |
12 | | Wąsiewicz Marzena,70 | 35 | 17.06 |
13 | | Mianowska Tosia,07 | 1 | 17.18 |
14 | | Wąsiewicz Jerzy,05 | 35 | 17.42 |
15 | | Bargiel Beata,65 | 3 | 17.43 |
16 | | Krochmal Małgorzata,58 | 11 | 17.58 |
17 | | Hołdakowski Maciej,63 | 2 | 18.31 |
18 | | Janowski Filip,05 | 18 | 19.03 |
19 | | Stopczyński Bartosz,06 | 38 | 19.36 |
20 | | Kuś Agnieszka,82 | 2 | 19.51 |
21 | | Dzwonkowska Paulina, | 8 | 19.59 |
22 | | Wołek Małgorzata,66 | 1 | 20.21 |
23 | | Nowicka Amelia,05 | 2 | 20.24 |
24 | | Henzel Maksymilian,02 | 11 | 20.31 |
25 | | Patejko Tadeusz,48 | 9 | 21.13 |
26 | | Mazan Mark,85 | 2 | 21.20 |
27 | | Hołdakowska Joanna,04 | 2 | 22.01 |
28 | | Olbrycht Anna,56 | 29 | 22.14 |
29 | | Tywonek Julia, | 8 | 23.04 |
30 | | Galicz Krystyna,51 | 13 | 23.19 |
31 | | Glińska Barbara,49 | 1 | 23.26 |
32 | | Wójcik Beata,66 | 30 | 28.17 |
33 | | Wietrzyński Kuba,04 | 1 | 28.41 |
34 | | Borkowska Lena, | 8 | 29.50 |
35 | | Seń Mikołaj,07 | 2 | 30.11 |
36 | | Wysocki Stanisław,29 | 9 | 31.14 |
37 | | Malanowska Anna,86 | 25 | 33.01 |
| | Łazowski Krzysztof | 2 | DQ |
21.06.2017 20:39:00
Orienteering Organiser 2010 11.01.09
|