|
|
|
Pocz
Meta
1 | | Dolińska Julia,04 | 13 | 10.31 |
2 | | Chabiera Filomena,07 | 1 | 10.34 |
3 | | Tandejko Radek,07 | 1 | 10.57 |
4 | | Świtała Michał,08 | 1 | 10.58 |
5 | | Domżalska Janka,11 | 2 | 11.09 |
6 | | Wierzbicki Piotr,10 | 2 | 11.39 |
7 | | Wąsiewicz Urszula,07 | 35 | 12.05 |
8 | | Szindler Aleksandra,06 | 1 | 12.24 |
9 | | Szelachowski Paweł,07 | 2 | 12.49 |
10 | | Świtała Renata,73 | 1 | 13.15 |
11 | | Szelachowska Helena,07 | 1 | 13.16 |
12 | | Tandejko Aleksandra,06 | 1 | 13.19 |
13 | | Szindler Magdalena,78 | 1 | 13.30 |
14 | | Dopierała Dominika,06 | 39 | 14.32 |
15 | | Kazimierczak Feliks,09 | 1 | 15.02 |
16 | | Sobiepanek Barbara, | 8 | 15.03 |
17 | | Szelachowski Filip,10 | 2 | 15.30 |
18 | | Maciejewska Zuzanna,09 | 38 | 15.35 |
19 | | Hołdakowski Bartek,06 | 17 | 17.10 |
20 | | Wójtowicz Hanna,09 | 1 | 17.50 |
21 | | Tandejko Sylwia,73 | 1 | 18.06 |
22 | | Zembrzuska Magdalena | 39 | 21.05 |
23 | | Krzanowski Jan,04 | 2 | 21.32 |
24 | | Szelachowska Felicja,11 | 2 | 22.30 |
25 | | Gałecka Wiktoria,11 | 2 | 22.31 |
26 | | Wójcik Tomasz,05 | 30 | 23.32 |
27 | | Potiuk Marta,72 | 2 | 25.08 |
28 | | Chachurski Mieszko,07 | 1 | 27.55 |
29 | | Abrahamowicz Alicja,02 | 2 | 28.11 |
30 | | Zakrzewska Sara,07 | 37 | 28.49 |
31 | | Zakrzewska Maja,06 | 37 | 31.08 |
32 | | Zglejszewski Maciej,06 | 2 | 38.00 |
33 | | Zielczyński Mieczysław | 40 | 55.09 |
34 | | Zielczyńska Helena, | 40 | 55.21 |
| | Rozmysłowicz Ewa,07 | 9 | DQ |
| | Panchyshyn Soffia,03 | 2 | DQ |
21.06.2017 20:39:00
Orienteering Organiser 2010 11.01.09
|