1 |  | Rzeńca Krzysztof,96 | 32 | 17.47 |
2 |  | Łobodziński Piotr | 43 | 18.11 |
3 |  | Galicz Karol,86 | 13 | 19.17 |
4 |  | Rutka Jan,98 | 1 | 19.26 |
5 |  | Marchuk Ilya,87 | 1 | 20.26 |
6 |  | Pierzchała Michał,01 | 1 | 20.49 |
7 |  | Biały Paweł,90 | 7 | 20.53 |
8 |  | Mioduszewski Mateusz,76 | 20 | 21.07 |
9 |  | Sokalski Dariusz,84 | 11 | 21.14 |
10 |  | Mossakowski Wojciech,98 | 1 | 21.34 |
11 |  | Grabowski Maciej,81 | 1 | 22.00 |
12 |  | Modrzejewski Adam,82 | 27 | 22.08 |
13 |  | Michalak Tomasz,69 | 9 | 22.45 |
14 |  | Błachut Igor | 23 | 22.46 |
14 |  | Goławski Rafał,88 | 42 | 22.46 |
16 |  | Przybyła Krzysztof,86 | 11 | 22.52 |
17 |  | Majewski Marek,77 | 10 | 22.55 |
18 |  | Cygler Sławomir,90 | 1 | 23.00 |
19 |  | Ptak Sławomir,86 | 38 | 23.01 |
20 |  | Kubicka Zuzanna,93 | 1 | 23.03 |
21 |  | Piatrouskaya Viola,91 | 1 | 23.11 |
22 |  | Jaszczuk Piotr,96 | 11 | 23.15 |
23 |  | Kostrzewska Justyna,98 | 5 | 23.17 |
24 |  | Komorowski Mateusz,86 | 2 | 23.24 |
24 |  | Kurzawiński Sławomir,96 | 11 | 23.24 |
26 |  | Staszak Artur,70 | 1 | 23.27 |
27 |  | Michalak Kacper,01 | 1 | 23.29 |
28 |  | Mianowski Rafał,73 | 1 | 23.42 |
29 |  | Górnicka-Antonowicz Anna, | 1 | 23.54 |
30 |  | Głowacz Julia,00 | 1 | 24.00 |
31 |  | Deak Peter,92 | 2 | 24.07 |
32 |  | Choroś Tomasz,00 | 10 | 24.10 |
33 |  | Gładecki Dawid, | 8 | 24.28 |
34 |  | Cygler Paulina,91 | 12 | 24.31 |
35 |  | Mossakowski Przemysław,60 | 28 | 24.44 |
36 |  | Fliszkiewicz Bartłomiej,9 | 11 | 24.49 |
37 |  | Becmer Dariusz,71 | 5 | 24.56 |
38 |  | Kajzer Marcel, | 10 | 25.01 |
39 |  | Lesisz Kamil,84 | 1 | 25.09 |
40 |  | Gąsienica-Samek Andrzej | 1 | 25.30 |
41 |  | Rosochacka Karolina, | 8 | 25.46 |
42 |  | Biolik Grzegorz,76 | 2 | 25.50 |
43 |  | Jurek Grzegorz,71 | 19 | 25.52 |
43 |  | Zakrzewski Rafał,76 | 37 | 25.52 |
45 |  | Marek Wiktoria,99 | 1 | 26.11 |
46 |  | Żebrowska Barbara,95 | 1 | 26.19 |
47 |  | Pietrzak Mariusz,72 | 2 | 26.20 |
48 |  | Sokalski Krzysztof | 11 | 26.32 |
49 |  | Kędziorek Damian,79 | 21 | 26.35 |
50 |  | Czajkowski Marek,76 | 2 | 26.43 |
51 |  | Kocińska Agnieszka,87 | 22 | 26.45 |
52 |  | Cieślik Tomasz,96 | 11 | 26.55 |
53 |  | Sołtysiak Marek,85 | 2 | 26.57 |
54 |  | Kaliciński Marek,77 | 20 | 27.12 |
55 |  | Śliwczyńska Ilona,78 | 2 | 27.31 |
56 |  | Kijewski Jacek,70 | 4 | 27.38 |
57 |  | Krochmal Andrzej,56 | 9 | 27.52 |
57 |  | Paszkowski Robert,74 | 4 | 27.52 |
59 |  | Sądej Marek,96 | 11 | 28.07 |
60 |  | Machulak Mirosław,63 | 1 | 28.38 |
61 |  | Prekiel Katarzyna,88 | 3 | 28.49 |
62 |  | Pacek Karolina,88 | 2 | 29.03 |
63 |  | Lisiak Paweł,74 | 41 | 29.07 |
64 |  | Marcinkiewicz-Kajzer Moni | 10 | 29.21 |
65 |  | Zieliński Artur,77 | 10 | 29.39 |
66 |  | Krasuski Bartłomiej,70 | 23 | 29.55 |
67 |  | Henzel Maciej,73 | 4 | 30.09 |
68 |  | Zaborski Łukasz,89 | 2 | 30.17 |
69 |  | Hołdakowski Wojtek,70 | 17 | 30.29 |
70 |  | Doliński Grzegorz,72 | 13 | 30.33 |
70 |  | Gawlikowski Piotr,70 | 1 | 30.33 |
72 |  | Szmyt Barbara,86 | 25 | 31.32 |
73 |  | Rutka Dariusz,74 | 1 | 31.37 |
74 |  | Iżycki Krystian,80 | 2 | 31.41 |
75 |  | Olbrycht Janusz,55 | 29 | 32.16 |
76 |  | Łapanowski Jacenty,50 | 11 | 32.43 |
77 |  | Wieczorek Piotr,73 | 2 | 33.00 |
78 |  | Turczyńska Alicja,97 | 11 | 35.07 |
79 |  | Major Kalina,05 | 2 | 42.22 |
80 |  | Szlendak Marianna,10 | 39 | 42.51 |
81 |  | Najman Natalia,88 | 3 | 63.50 |
82 |  | Janowski Konrad,49 | 2 | -679.52 |
|  | Bednarski Jan,98 | 2 | DQ |
|  | Chachurski Ryszard,63 | 4 | DQ |
|  | Cwalina Karol,83 | 3 | DQ |
|  | Parfianowicz Piotr,94 | 1 | DQ |
|  | Ślusarczyk Katarzyna,89 | 3 | DQ |
21.06.2017 20:39:00